| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162.48 | 16 | |||
| 2 | 123.43 | 17 | |||
| 3 | 127.62 | 18 | |||
| 4 | 120.88 | 19 | |||
| 5 | 132.46 | 20 | |||
| 6 | 522.10 | 1 | |||
| 7 | 125.92 | 2 | |||
| 8 | 120.78 | 3 | |||
| 9 | 120.72 | 4 | |||
| 10 | 132.26 | 5 | |||
| 11 | 551.56 |
|
1 |
|
1 |
| 12 | 123.26 |
|
2 |
|
2 |
| 13 | 120.21 |
|
3 |
|
3 |
| 14 | 125.20 |
|
4 |
|
4 |
| 15 | 119.82 |
|
5 |
|
5 |