Session:
JAP - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Aldeguer 14 1 125.20 124.5 124.6 125.3 125.6 126.1 126.4 127.0 127.1
2 T.Arbolino 15 1 125.90 124.7 125.8 126.1 126.3 126.4 126.5 127.0 127.2
3 A.Canet 11 2 126.10 124.9 126.0 126.2 126.6 126.7 127.1 127.4 132.5
4 F.Salac 11 1 125.40 124.9 125.3 125.3 125.8 125.8 127.8 129.2 132.3
5 J.Dixon 13 1 125.40 125.0 125.2 125.4 125.7 125.8 127.0 127.2 127.3
6 A.Arenas 12 1 126.50 125.1 125.9 126.7 127.0 127.6 128.0 129.5 131.0
7 A.Lopez 13 1 125.70 125.1 125.6 125.7 126.0 126.1 128.2 129.6 130.1
8 S.Chantra 14 2 125.70 125.3 125.4 125.5 126.0 126.3 126.5 127.0 127.0
9 A.Fernand 14 1 126.00 125.3 125.7 126.0 126.1 126.9 126.9 127.3 129.2
10 J.Navarro 13 2 125.80 125.3 125.5 125.7 126.0 126.3 127.0 127.8 128.1
11 A.Ogura 1 2 0.00 180.9
12 C.Beaubie 16 1 126.00 125.5 125.6 126.0 126.2 126.9 127.2 127.6 128.0
13 J.Roberts 9 1 127.00 125.6 127.0 127.2 127.4 128.1 129.2 136.1 137.9
14 C.Vietti 13 1 126.10 125.8 125.9 126.2 126.2 126.6 127.3 128.1 128.2
15 T.Hada 17 1 126.20 126.0 126.2 126.2 126.3 126.4 126.4 126.7 127.0
16 K.Kubo 12 1 127.10 126.8 126.9 127.2 127.2 127.5 127.6 128.2 129.9
17 B.Bendsneyder 17 1 126.70 126.1 126.7 126.8 126.9 127.1 127.5 128.4 128.5
18 P.Acosta 12 2 126.90 126.3 126.5 126.7 127.5 127.6 128.0 128.4 129.8
19 S.Lowes 10 2 127.60 126.4 126.9 127.4 128.3 128.8 130.7 137.0 140.5
20 M.Schrotte 13 1 126.80 126.5 126.5 126.8 127.1 127.1 127.4 127.4 127.9
21 B.Baltus 14 2 126.80 126.5 126.6 126.7 126.8 127.6 127.8 128.0 128.0
22 S.Dylan 6 2 131.80 129.3 130.8 131.1 132.3 135.5 169.0
23 A.Zacco 13 1 127.70 127.3 127.4 127.4 128.2 128.3 129.4 129.8 130.2
24 L.Dalla 11 1 128.10 127.3 127.9 128.1 128.6 128.7 129.9 130.0 133.5
25 N.Antonell 14 1 128.20 127.5 127.6 127.8 128.2 129.8 129.8 130.4 130.6
26 M.Ramirez 13 2 127.90 127.6 127.7 127.8 127.8 128.5 128.9 129.7 130.0
27 J.Alcoba 9 2 129.30 127.7 128.0 128.3 130.1 132.4 133.1 133.6 140.4
28 Z.Vd 1 2 0.00 183.9
29 S.Corsi 12 2 129.20 128.3 129.0 129.3 129.7 129.7 130.3 130.4 130.5
30 M.Gonzalez 3 1 0.00 128.4 135.2 196.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Fermín ALDEGUER
# Time Front Lap Rear Lap
1 201.94 1 1
2 130.88 2 2
3 128.21 3 3
4 126.07 4 4
5 125.33 5 5
6 130.64 6 6
7 134.00 1 1
8 127.05 2 2
9 127.32 3 3
10 126.41 4 4
11 125.63 5 5
12 127.10 6 6
13 125.30 7 7
14 127.07 8 8
15 124.89 9 9
16 124.47 10 10
17 124.60 11 11
18 125.65 12 12
19 132.38 13 13