Session:
GB - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 9 126.40 125.4 125.7 126.3 126.7 127.7 128.1 129.6 209.3
2 A.Fernand 13 126.00 125.5 125.7 125.9 126.4 126.8 127.2 127.4 128.6
3 A.Canet 11 126.50 125.9 126.0 126.5 126.8 127.3 127.3 127.8 128.8
4 A.Lopez 11 126.60 126.0 126.2 126.6 126.8 127.2 127.2 128.0 129.2
5 J.Roberts 13 126.80 126.2 126.4 126.7 127.2 127.5 127.5 127.6 127.8
6 A.Ogura 13 126.90 126.4 126.8 126.8 127.0 127.5 127.5 127.5 127.7
7 B.Bendsneyder 12 126.60 126.4 126.4 126.6 126.7 126.8 126.9 127.6 127.9
8 B.Baltus 10 127.10 126.4 127.0 127.2 127.3 127.5 129.0 129.3 129.8
9 T.Arbolino 13 127.00 126.5 126.8 127.1 127.1 127.3 127.5 128.0 128.5
10 A.Arenas 6 127.90 126.5 126.6 127.9 129.2 129.4 211.8
11 F.Aldeguer 12 127.30 126.5 127.0 127.2 127.8 128.2 128.3 128.9 129.5
12 M.Gonzalez 6 139.50 127.6 128.7 132.1 142.7 166.5 543.3
13 C.Beaubie 11 127.20 126.7 126.8 127.2 127.5 127.6 127.8 128.5 129.4
14 M.Schrotte 9 127.30 126.8 127.1 127.3 127.6 127.8 128.2 128.3 130.1
15 M.Ramirez 9 128.00 126.9 127.9 128.3 128.4 128.7 130.5 130.8 133.3
16 C.Vietti 11 127.50 126.9 127.3 127.4 127.6 128.5 129.0 129.2 130.5
17 J.Navarro 12 127.20 126.9 127.1 127.2 127.4 127.4 127.4 127.6 127.8
18 S.Chantra 14 128.00 127.5 127.9 128.0 128.3 128.3 128.3 128.4 128.8
19 F.Salac 10 129.50 127.2 127.7 129.1 131.1 132.6 133.1 135.3 136.0
20 J.Alcoba 7 128.40 127.2 128.2 128.5 128.7 129.6 132.4 203.7
21 N.Antonelli 11 128.30 127.5 128.0 128.3 128.5 128.9 129.7 129.8 130.6
22 S.Corsi 13 128.80 127.9 128.9 129.1 129.1 129.2 129.6 130.4 131.2
23 S.Dylan 18 129.20 128.1 129.0 129.2 129.6 129.9 129.9 130.2 130.3
24 L.Dalla 2 0.00 128.7 210.9
25 R.Skinner 4 0.00 130.4 130.9 133.4 175.3
26 A.Zacco 13 129.60 128.9 129.4 129.7 130.0 130.2 130.6 130.8 131.6
27 S.Lowes 2 0.00 128.9 217.7
28 K.Kubo 11 129.60 129.2 129.5 129.8 129.8 129.8 130.3 132.0 134.4
29 P.Biesiekirski 13 131.20 130.6 131.1 131.2 131.5 131.7 132.0 132.5 133.4
30 Z.Van 4 0.00 131.2 131.2 132.8 160.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 209.30 1 1
2 128.09 2 2
3 127.69 3 3
4 127.39 4 4
5 127.05 5 5
6 126.66 6 6
7 129.56 7 7
8 126.31 8 8
9 140.06 9 9
10 958.18 1 1
11 125.69 2 2
12 125.40 3 3