Session:
NED - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 D.Muñoz 14 110.30 109.5 110.1 110.4 110.7 110.8 111.2 111.2 111.5
2 T.Suzuki 14 110.00 109.7 109.7 109.9 110.0 110.5 110.7 111.3 111.5
3 R.Yamanaka 17 110.40 109.7 110.3 110.4 110.4 111.1 111.4 111.9 112.4
4 S.Ogden 16 110.60 109.9 110.2 110.6 111.0 111.2 111.5 111.6 112.1
5 A.Migno 20 110.60 110.1 110.3 110.4 110.9 111.4 111.6 111.7 112.1
6 C.Tatay 19 110.40 110.1 110.2 110.3 110.5 110.7 111.1 111.3 111.4
7 L.Fellon 15 110.40 110.2 110.3 110.3 110.5 110.5 110.7 111.0 111.1
8 R.Rossi 17 111.00 110.2 110.7 111.0 111.4 111.8 112.0 112.1 112.5
9 D.Öncü 15 110.80 110.3 110.5 111.0 111.0 111.1 111.6 111.8 112.1
10 J.Masia 8 113.60 112.5 112.7 113.4 114.0 115.2 115.4 194.1 553.5
11 J.Mcphee 15 111.10 110.4 110.9 111.1 111.4 111.8 112.0 112.4 113.2
12 I.Guevara 16 110.70 110.5 110.6 110.7 110.7 111.0 111.3 111.3 111.5
13 I.Ortolá 11 112.40 110.8 112.0 112.3 113.3 113.5 113.9 113.9 116.1
14 S.Garcia 18 111.40 110.8 110.9 111.4 111.8 112.2 112.8 113.0 113.1
15 A.Sasaki 16 111.30 110.8 111.0 111.0 111.4 112.4 112.8 112.9 113.0
16 A.Surra 14 111.10 110.8 110.9 111.2 111.2 111.2 111.5 111.6 111.8
17 X.Artigas 18 111.40 110.8 111.1 111.5 111.5 112.2 112.7 113.6 114.3
18 D.Holgado 15 112.30 111.1 111.8 112.2 112.7 113.6 113.6 113.7 113.9
19 D.Moreira 15 112.00 111.1 111.2 111.8 112.8 113.0 113.2 113.4 114.6
20 M.Aji 14 111.40 111.2 111.4 111.4 111.6 111.6 111.7 112.3 112.9
21 D.Foggia 2 0.00 115.6 185.4
22 A.Fernandez 14 113.00 111.7 112.4 112.4 113.7 114.8 115.0 115.1 115.3
23 E.Bartolini 13 113.20 111.7 111.8 113.1 114.6 114.8 114.8 116.0 116.9
24 S.Nepa 14 112.30 111.8 112.0 112.4 112.4 112.7 113.1 113.8 113.9
25 L.Lunetta 21 112.10 111.9 112.0 112.2 112.2 112.2 112.9 112.9 113.6
26 J.Whatley 6 115.80 114.5 115.0 115.6 116.1 117.8 191.9
27 T.Furusato 19 112.60 112.0 112.6 112.7 112.8 112.9 113.0 113.0 113.6
28 J.Kelso 14 113.00 112.0 112.3 112.8 113.3 114.5 114.7 114.8 115.9
29 A.Carrasco 16 114.50 113.2 114.6 114.8 114.9 115.1 115.6 116.7 116.8
30 K.Toba 16 114.70 114.3 114.7 114.7 114.8 114.8 115.8 116.0 116.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for David MUÑOZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 216.72 1 1
2 113.76 2 2
3 112.35 3 3
4 111.48 4 4
5 111.24 5 5
6 112.56 6 6
7 110.76 7 7
8 110.73 8 8
9 126.47 9 9
10 710.61 1 1
11 111.15 2 2
12 110.40 3 3
13 110.11 4 4
14 111.85 5 5
15 109.49 6 6
16 117.60 7 7