Session:
MISANO 2 - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 B.Binder 16 3 92.40 91.6 91.8 92.7 92.8 93.0 93.1 93.1 93.2
2 T.Nakagami 18 3 92.30 91.6 92.4 92.4 92.4 92.6 92.7 92.8 92.9
3 F.Quartararo 21 3 92.10 91.6 91.9 92.3 92.3 92.3 92.4 92.4 92.5
4 M.Viñales 16 4 92.40 91.7 92.0 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 93.4
5 P.Espargaro 16 3 91.90 91.7 91.9 91.9 92.0 92.0 92.4 92.8 92.8
6 D.Petrucci 19 3 92.40 92.0 92.3 92.3 92.7 92.8 92.9 93.0 93.1
7 M.Oliveira 17 3 92.30 92.0 92.0 92.3 92.5 92.5 92.6 92.6 92.6
8 J.Zarco 18 3 92.80 92.1 92.1 93.2 93.2 93.2 93.2 93.3 93.5
9 J.Mir 17 3 92.30 92.1 92.3 92.3 92.3 92.4 92.5 92.6 92.7
10 F.Bagnaia 12 3 92.60 92.1 92.4 92.7 92.7 92.9 92.9 93.0 93.4
11 I.Lecuona 16 3 92.50 92.2 92.3 92.5 92.6 92.8 92.8 92.8 93.1
12 V.Rossi 19 3 92.60 92.3 92.3 92.6 92.7 93.0 93.1 93.1 93.2
13 J.Miller 18 2 92.60 92.3 92.6 92.6 92.7 92.7 92.8 92.9 92.9
14 F.Morbidelli 16 3 92.50 92.3 92.5 92.6 92.6 92.6 92.6 92.7 92.8
15 A.Espargaro 13 3 92.70 92.3 92.5 92.7 92.7 93.0 93.2 93.2 93.3
16 A.Marquez 18 3 92.70 92.4 92.4 92.7 93.0 93.0 93.0 93.1 93.1
17 A.Rins 16 3 92.80 92.4 92.7 92.8 92.9 93.2 93.4 93.4 93.6
18 A.Dovizioso 18 3 92.80 92.7 92.7 92.8 92.8 92.8 93.0 93.0 93.1
19 T.Rabat 17 2 93.30 92.8 93.4 93.5 93.5 93.6 93.6 93.7 93.8
20 B.Smith 20 3 93.30 92.9 93.3 93.4 93.4 93.5 93.7 93.7 93.7

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Brad BINDER
# Time Front Lap Rear Lap
1 116.01 Hard 7 Soft 7
2 108.64 Hard 8 Soft 8
3 93.19 Hard 9 Soft 9
4 93.13 Hard 10 Soft 10
5 93.03 Hard 11 Soft 11
6 100.57 Hard 12 Soft 12
7 93.53 Hard 13 Soft 13
8 92.75 Hard 14 Soft 14
9 102.88 Hard 15 Soft 15
10 112.53 Hard 16 Soft 16
11 93.47 Hard 17 Soft 17
12 96.26 Hard 18 Soft 18
13 92.69 Hard 19 Soft 19
14 99.07 Hard 20 Soft 20
15 93.11 Hard 21 Soft 21
16 98.30 Hard 22 Soft 22
17 108.38 Hard 1 Soft 1
18 96.16 Hard 2 Soft 2
19 91.62 Hard 3 Soft 3
20 93.71 Hard 4 Soft 4
21 91.84 Hard 5 Soft 5