Session:
CAT - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Roberts 11 105.00 104.8 104.8 104.9 105.3 105.4 105.8 105.8 105.9
2 A.Canet 12 105.40 104.9 105.5 105.5 105.5 105.6 105.9 106.1 110.2
3 P.Acosta 10 105.10 104.9 105.0 105.1 105.2 105.3 105.6 105.6 105.6
4 L.Dalla 13 105.20 105.0 105.0 105.3 105.3 105.4 105.4 105.8 105.8
5 A.Lopez 10 105.60 105.1 105.6 105.7 105.9 105.9 106.1 106.3 108.5
6 A.Fernand 13 105.30 105.1 105.2 105.4 105.4 105.4 105.4 105.5 105.6
7 B.Bendsneyder 13 105.70 105.1 105.7 105.8 105.9 105.9 106.0 106.1 106.2
8 J.Dixon 20 105.40 105.2 105.4 105.4 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5
9 A.Arenas 9 105.30 105.2 105.3 105.3 105.4 105.6 105.6 105.7 162.9
10 A.Ogura 9 105.70 105.2 105.7 105.8 105.8 106.0 106.1 106.4 106.5
11 M.Schrotte 3 0.00 105.8 106.2 138.2
12 S.Lowes 11 105.40 105.4 105.4 105.4 105.4 105.5 105.5 105.5 105.8
13 C.Vietti 10 105.60 105.4 105.5 105.5 105.7 105.7 105.8 106.1 110.7
14 C.Beaubie 14 105.90 105.5 105.8 105.9 106.0 106.4 106.5 106.5 106.6
15 M.Gonzalez 8 106.20 105.5 105.6 106.2 106.8 107.0 112.8 126.7 465.9
16 S.Chantra 14 105.70 105.6 105.6 105.8 105.8 105.8 106.0 106.3 106.3
17 T.Arbolino 10 105.80 105.7 105.8 105.8 105.8 105.9 106.0 106.7 107.8
18 B.Baltus 8 105.90 105.8 105.8 105.8 106.0 106.1 106.9 108.5 126.7
19 S.Manzi 10 106.10 105.8 106.0 106.0 106.2 106.3 106.4 106.8 115.3
20 F.Salac 5 283.90 106.1 106.2 107.5 146.0 953.7
21 A.Toledo 7 106.70 106.1 106.4 106.8 107.2 107.2 134.3 824.1
22 J.Alcoba 12 106.40 106.3 106.4 106.4 106.4 106.5 106.6 106.7 106.8
23 J.Navarro 11 106.30 106.2 106.2 106.3 106.4 106.5 106.6 106.6 107.5
24 M.Ramirez 10 106.70 106.3 106.5 106.7 106.8 107.0 107.0 107.1 127.2
25 Z.Van 5 109.30 106.4 107.0 107.2 107.3 118.4
26 A.Zacco 9 107.00 106.4 106.9 107.1 107.3 107.5 107.9 126.7 466.6
27 F.Aldeguer 6 109.60 106.6 107.0 108.9 109.6 116.0 373.7
28 S.Dylan 12 107.10 106.7 107.1 107.2 107.3 107.3 107.4 107.7 107.8
29 N.Antonell 10 107.00 106.8 107.0 107.0 107.0 107.1 107.6 107.6 107.9
30 S.Corsi 10 107.70 106.9 107.2 107.4 107.9 109.0 110.4 110.9 113.1
31 P.Biesiekirski 14 107.60 107.4 107.5 107.5 107.6 107.8 107.9 107.9 107.9

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Joe ROBERTS
# Time Front Lap Rear Lap
1 164.02 1 1
2 106.24 2 2
3 107.83 3 3
4 105.94 4 4
5 105.78 5 5
6 105.76 6 6
7 105.61 7 7
8 109.25 8 8
9 848.77 1 1
10 105.34 2 2
11 104.93 3 3
12 106.60 4 4
13 104.80 5 5
14 105.15 6 6
15 104.75 7 7
16 105.41 8 8