Session:
FRA - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 D.Foggia 15 102.80 102.2 102.4 103.2 103.2 103.3 103.4 103.5 103.6
2 T.Suzuki 11 103.30 102.5 102.6 103.6 103.7 104.1 104.3 105.3 106.9
3 A.Migno 16 103.00 102.5 102.8 102.8 103.2 103.5 103.6 103.6 103.8
4 I.Guevara 12 103.60 102.5 103.4 103.5 104.4 104.4 104.5 105.2 105.3
5 R.Yamanaka 12 103.40 102.6 102.8 103.9 103.9 104.0 104.6 104.8 105.5
6 J.Masia 15 103.10 102.6 102.9 103.2 103.4 103.4 103.4 103.7 103.8
7 R.Rossi 11 103.70 102.7 103.2 103.6 104.4 104.8 104.8 105.3 106.1
8 D.Holgado 13 103.50 102.7 103.5 103.5 103.7 103.9 104.7 104.8 105.7
9 D.Moreira 10 104.10 102.8 104.1 104.2 104.5 105.1 105.2 106.5 183.9
10 C.Tatay 14 103.40 103.1 103.3 103.3 103.4 103.8 103.9 104.2 104.9
11 D.Öncü 3 0.00 106.8 107.7 180.7
12 S.Garcia 12 103.90 103.2 103.5 104.2 104.4 104.4 104.9 105.2 105.4
13 J.Rueda 13 103.70 103.3 103.5 103.6 103.8 104.1 104.6 105.8 106.6
14 J.Mcphee 13 104.70 103.5 103.9 105.0 105.5 105.5 105.6 105.8 106.2
15 M.Aji 13 104.20 103.6 103.9 104.3 104.5 104.7 105.6 105.8 106.4
16 X.Artigas 13 104.90 104.4 104.8 104.9 105.0 105.1 105.2 105.5 105.7
17 A.Sasaki 12 104.40 103.7 103.9 104.7 104.9 105.0 105.4 105.8 106.4
18 A.Fernandez 14 104.20 103.7 103.8 104.0 104.2 105.1 105.2 105.3 105.8
19 I.Ortolá 16 104.40 103.8 104.0 104.2 104.9 105.1 105.2 105.3 105.5
20 S.Nepa 16 104.10 103.8 103.8 104.1 104.4 104.4 104.6 104.6 104.7
21 L.Fellon 12 104.60 103.8 103.9 104.0 105.7 105.7 105.9 106.0 106.0
22 G.Riu 13 104.50 104.2 104.2 104.6 104.6 104.7 105.2 105.5 106.1
23 J.Kelso 10 105.00 104.2 104.4 104.6 105.5 106.3 106.4 107.8 109.0
24 K.Toba 15 104.70 104.4 104.6 104.8 104.8 105.0 105.1 105.2 105.3
25 S.Ogden 14 105.30 104.4 104.7 105.3 105.6 106.5 106.6 106.8 107.3
26 M.Bertelle 14 105.00 104.6 105.0 105.1 105.2 105.3 106.3 106.8 107.0
27 E.Bartolini 9 105.70 104.8 104.9 105.9 106.4 106.7 108.8 109.2 116.6
28 A.Carrasco 16 105.80 105.0 105.1 105.8 106.3 106.7 106.9 107.1 107.7
29 T.Furusato 13 105.60 105.2 105.3 105.7 105.8 105.8 106.0 106.7 106.8
30 J.Whatley 8 106.80 106.1 106.3 107.0 107.1 107.3 108.1 261.1 448.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Dennis FOGGIA
# Time Front Lap Rear Lap
1 193.26 1 1
2 106.59 2 2
3 105.07 3 3
4 104.19 4 4
5 108.29 5 5
6 475.52 1 1
7 104.26 2 2
8 103.66 3 3
9 103.58 4 4
10 103.48 5 5
11 103.30 6 6
12 103.42 7 7
13 103.19 8 8
14 105.13 9 9
15 249.52 1 1
16 102.37 2 2
17 103.20 3 3
18 102.18 4 4