Session:
JER - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 14 1 101.90 101.6 101.7 102.0 102.0 102.0 102.0 102.1 102.3
2 S.Lowes 14 1 101.70 101.6 101.6 101.7 101.7 101.8 101.9 102.0 102.0
3 B.Baltus 15 1 102.10 101.6 101.7 102.2 102.5 102.7 102.7 102.9 102.9
4 M.Schrotte 12 2 102.20 101.7 102.2 102.3 102.5 102.6 102.7 102.7 103.9
5 P.Acosta 14 1 101.70 101.7 101.7 101.7 101.7 101.8 101.9 102.3 102.9
6 J.Roberts 16 1 101.80 101.7 101.8 101.8 101.8 102.1 102.2 102.4 102.5
7 F.Aldeguer 14 1 102.00 101.8 101.8 101.9 102.1 102.2 102.4 102.5 103.7
8 A.Ogura 15 1 101.80 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.9 102.0
9 G.Rodrigo 12 1 102.80 101.8 102.6 103.2 103.2 103.2 103.6 103.8 104.1
10 C.Vietti 13 1 102.00 101.8 101.9 102.1 102.1 102.3 102.4 102.4 102.9
11 T.Arbolino 1 1 0.00 216.0
12 A.Fernand 16 1 102.00 101.9 101.9 102.0 102.1 102.4 102.4 102.6 102.6
13 A.Canet 6 1 105.00 101.9 102.0 102.1 106.0 112.8 213.0
14 L.Dalla 14 1 102.40 101.9 102.1 102.6 102.6 102.9 102.9 103.1 103.2
15 A.Arenas 14 1 102.20 102.0 102.1 102.3 102.4 102.4 102.6 102.7 102.8
16 J.Navarro 9 1 102.60 102.0 102.4 102.8 103.0 103.0 103.4 103.6 112.9
17 S.Chantra 6 1 102.70 102.3 102.6 102.7 103.0 103.0 210.7
18 J.Alcoba 8 2 102.80 102.1 102.7 102.8 103.2 103.2 107.2 112.6 189.0
19 A.Zacco 11 1 102.70 102.1 102.6 102.6 102.8 103.3 103.5 104.8 109.7
20 B.Bendsneyder 16 1 102.30 102.2 102.2 102.3 102.4 102.4 102.4 102.4 102.5
21 M.Gonzalez 15 2 102.90 102.3 102.7 103.0 103.2 103.4 103.8 103.8 103.9
22 M.Ramirez 12 1 102.60 102.3 102.5 102.5 102.7 103.0 103.3 104.1 104.2
23 Z.Van 1 1 0.00 167.9
24 C.Beaubie 16 1 102.70 102.5 102.7 102.8 102.8 102.9 102.9 103.0 103.0
25 R.Fenati 11 3 103.00 102.6 102.7 102.8 103.3 103.5 104.2 104.2 104.5
26 S.Corsi 13 2 103.40 102.9 103.3 103.5 103.7 103.8 103.8 103.9 103.9
27 F.Salac 11 2 104.40 102.9 103.3 104.9 105.2 105.5 107.5 107.8 109.7
28 S.Manzi 14 1 103.30 103.1 103.1 103.3 103.4 103.5 103.5 103.5 103.6
29 S.Dylan 15 1 103.40 103.2 103.2 103.5 103.6 103.8 103.9 104.1 104.1
30 N.Antonell 13 1 103.50 103.2 103.5 103.5 103.6 103.7 103.8 103.9 104.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 212.36 1 1
2 103.24 2 2
3 102.39 3 3
4 102.17 4 4
5 102.03 5 5
6 102.29 6 6
7 102.92 7 7
8 102.04 8 8
9 102.03 9 9
10 102.02 10 10
11 101.71 11 11
12 103.80 12 12
13 107.92 1 1
14 105.73 2 2
15 108.42 3 3
16 101.55 4 4
17 102.51 5 5
18 102.12 6 6