Session:
POR - FP4
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 M.Oliveira 11 111.90 110.8 112.1 112.1 112.2 112.3 112.5 113.0 115.3
2 J.Miller 8 112.00 111.6 111.9 111.9 112.0 112.7 113.1 195.0 640.7
3 M.Bezzecchi 10 112.70 111.6 111.9 112.5 113.5 114.0 114.4 114.5 124.6
4 F.Morbidelli 8 113.10 111.7 113.2 113.2 113.3 113.9 139.1 301.7 421.7
5 F.Quartararo 10 112.50 111.8 111.8 112.5 113.0 113.3 115.3 120.0 131.6
6 F.Bagnaia 8 112.70 111.9 112.5 112.6 113.3 113.3 116.0 135.3 418.3
7 J.Mir 6 174.10 111.9 113.2 115.0 183.7 346.7 470.1
8 P.Espargaro 10 113.20 111.9 112.7 112.8 113.8 114.8 119.1 127.5 131.6
9 M.Viñales 7 114.00 112.0 113.0 113.1 113.7 118.2 191.5 371.2
10 J.Zarco 13 112.40 112.1 112.3 112.3 112.4 113.0 113.1 113.3 113.4
11 A.Rins 11 112.80 112.1 112.7 112.8 113.1 113.4 113.7 114.0 114.0
12 M.Marquez 6 132.20 112.2 113.6 114.2 116.7 204.4 1039.6
13 T.Nakagami 11 112.70 112.3 112.6 112.8 112.9 113.0 113.2 113.3 113.5
14 A.Marquez 5 301.70 112.4 112.8 113.1 124.0 1046.2
15 B.Binder 12 113.20 112.5 112.5 112.8 114.0 114.1 114.7 117.6 119.3
16 R.Gardner 15 113.10 112.9 113.0 113.1 113.1 113.2 113.7 113.7 113.8
17 A.Espargaro 11 113.50 113.0 113.2 113.6 113.8 114.2 114.7 117.7 120.8
18 J.Martin 9 113.50 113.1 113.2 113.5 113.6 114.2 115.6 122.0 153.4
19 E.Bastianini 7 113.70 113.3 113.4 113.7 113.8 114.1 128.0 556.2
20 R.Fernandez 10 114.00 113.5 113.9 114.0 114.2 114.2 114.6 121.1 124.2
21 A.Dovizioso 6 121.50 113.8 114.1 114.6 118.4 146.5 846.1
22 L.Marini 13 114.40 113.9 114.4 114.5 114.5 114.5 114.6 114.6 114.8
23 D.Binder 11 115.10 114.7 114.8 115.0 115.4 115.6 115.7 115.8 116.3
24 F.Digiannanton 8 115.40 115.0 115.4 115.5 115.5 115.7 115.9 123.5 148.1
25 L.Savadori 5 1 124.70 115.4 116.3 116.5 131.1 144.1

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Miguel OLIVEIRA
# Time Front Lap Rear Lap
1 171.81 MediumWet 16 SoftWet 13
2 113.05 MediumWet 17 SoftWet 14
3 112.50 MediumWet 18 SoftWet 15
4 134.30 MediumWet 19 SoftWet 16
5 329.09 MediumWet 20 MediumWet 1
6 112.56 MediumWet 21 MediumWet 2
7 115.33 MediumWet 22 MediumWet 3
8 112.26 MediumWet 23 MediumWet 4
9 112.20 MediumWet 24 MediumWet 5
10 112.07 MediumWet 25 MediumWet 6
11 112.14 MediumWet 26 MediumWet 7
12 141.17 MediumWet 27 MediumWet 8
13 110.75 MediumWet 28 MediumWet 9
14 130.79 MediumWet 29 MediumWet 10