| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Oliveira | 14 | 1 | 111.10 | 110.6 | 110.6 | 110.8 | 110.9 | 112.6 | 114.1 | 114.4 | 114.7 | |
| 2 | J.Mir | 7 | 1 | 111.50 | 110.6 | 111.0 | 111.2 | 111.6 | 113.0 | 431.1 | 1505.3 | ||
| 3 | F.Quartararo | 12 | 1 | 110.90 | 110.6 | 110.8 | 111.0 | 111.1 | 111.1 | 111.1 | 111.2 | 112.1 | |
| 4 | B.Binder | 15 | 1 | 1 | 111.00 | 110.6 | 110.7 | 111.1 | 111.2 | 111.6 | 112.6 | 113.0 | 115.7 |
| 5 | J.Zarco | 13 | 1 | 111.60 | 111.2 | 111.5 | 111.5 | 111.6 | 112.4 | 112.5 | 112.9 | 113.6 | |
| 6 | A.Espargaro | 14 | 1 | 111.80 | 111.2 | 111.6 | 112.0 | 112.1 | 112.2 | 112.6 | 113.3 | 114.3 | |
| 7 | J.Miller | 15 | 1 | 112.10 | 111.2 | 111.3 | 111.4 | 113.3 | 113.4 | 113.9 | 114.6 | 114.7 | |
| 8 | M.Marquez | 5 | 1 | 514.80 | 111.4 | 113.0 | 116.2 | 183.4 | 2050.1 | ||||
| 9 | F.Morbidelli | 15 | 2 | 112.00 | 111.4 | 111.7 | 112.2 | 112.3 | 112.5 | 112.8 | 114.1 | 114.3 | |
| 10 | M.Bezzecchi | 15 | 1 | 112.30 | 111.5 | 111.9 | 112.0 | 112.5 | 113.5 | 113.6 | 113.8 | 114.3 | |
| 11 | A.Marquez | 13 | 2 | 1 | 111.80 | 108.6 | 111.6 | 112.5 | 112.9 | 113.6 | 113.7 | 114.1 | 114.2 |
| 12 | F.Bagnaia | 12 | 2 | 112.90 | 111.8 | 112.1 | 112.2 | 113.4 | 115.0 | 115.3 | 115.4 | 115.7 | |
| 13 | L.Marini | 15 | 2 | 112.60 | 111.9 | 112.0 | 113.0 | 113.0 | 113.3 | 116.4 | 116.7 | 116.8 | |
| 14 | T.Nakagami | 13 | 2 | 112.70 | 111.9 | 112.5 | 112.8 | 112.8 | 113.4 | 113.9 | 114.6 | 114.7 | |
| 15 | R.Fernandez | 10 | 2 | 114.00 | 111.9 | 112.1 | 113.4 | 116.1 | 116.3 | 116.5 | 118.2 | 119.7 | |
| 16 | A.Rins | 11 | 3 | 113.20 | 112.0 | 112.6 | 112.8 | 114.1 | 114.7 | 117.0 | 123.3 | 123.8 | |
| 17 | J.Martin | 12 | 2 | 113.10 | 112.2 | 112.7 | 112.9 | 113.9 | 114.1 | 114.3 | 115.0 | 115.4 | |
| 18 | R.Gardner | 9 | 2 | 113.70 | 112.2 | 112.6 | 113.6 | 114.3 | 115.6 | 116.4 | 118.4 | 165.4 | |
| 19 | M.Viñales | 10 | 2 | 113.40 | 112.3 | 112.7 | 113.2 | 113.7 | 114.9 | 116.1 | 119.2 | 351.2 | |
| 20 | P.Espargaro | 6 | 2 | 114.20 | 112.6 | 112.7 | 113.5 | 116.2 | 116.2 | 269.2 | |||
| 21 | A.Dovizioso | 11 | 3 | 114.10 | 112.7 | 113.0 | 113.6 | 114.8 | 116.5 | 116.8 | 118.0 | 122.9 | |
| 22 | D.Binder | 10 | 1 | 114.30 | 113.2 | 113.7 | 113.7 | 115.0 | 115.8 | 116.3 | 118.7 | 120.2 | |
| 23 | E.Bastianini | 10 | 2 | 114.50 | 113.4 | 114.2 | 114.4 | 115.0 | 115.5 | 116.1 | 125.5 | 161.9 | |
| 24 | L.Savadori | 10 | 2 | 116.00 | 113.8 | 114.6 | 115.6 | 116.8 | 119.4 | 119.7 | 121.6 | 123.0 | |
| 25 | F.Digiannanton | 15 | 1 | 114.80 | 114.4 | 114.6 | 114.8 | 114.9 | 115.2 | 115.2 | 115.8 | 115.9 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185.80 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 114.13 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 119.14 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 110.89 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 110.79 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 112.65 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 110.58 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 114.40 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 110.55 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 114.84 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 127.57 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 1131.99 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 118.24 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 116.28 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 114.66 |
|
15 |
|
15 |