| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Bagnaia | 9 | 1 | 123.80 | 123.0 | 123.8 | 123.9 | 124.1 | 124.3 | 124.9 | 125.9 | 127.2 | |
| 2 | M.Marquez | 10 | 1 | 123.60 | 123.1 | 123.5 | 123.6 | 123.7 | 124.1 | 124.2 | 124.7 | 124.8 | |
| 3 | E.Bastianini | 8 | 1 | 123.80 | 123.2 | 123.5 | 123.5 | 124.1 | 124.6 | 127.3 | 164.0 | 676.8 | |
| 4 | F.Quartararo | 10 | 1 | 123.70 | 123.4 | 123.6 | 123.7 | 123.8 | 124.1 | 124.2 | 124.5 | 124.5 | |
| 5 | A.Espargaro | 9 | 2 | 123.60 | 123.4 | 123.5 | 123.5 | 123.6 | 124.0 | 124.3 | 125.6 | 171.8 | |
| 6 | J.Zarco | 10 | 2 | 123.80 | 123.4 | 123.5 | 123.6 | 124.2 | 124.2 | 125.0 | 128.0 | 128.4 | |
| 7 | M.Viñales | 9 | 2 | 123.90 | 123.5 | 123.8 | 123.9 | 123.9 | 124.1 | 124.5 | 127.8 | 130.1 | |
| 8 | A.Rins | 11 | 2 | 123.90 | 123.7 | 123.9 | 123.9 | 124.0 | 124.1 | 124.5 | 124.8 | 125.3 | |
| 9 | J.Mir | 11 | 1 | 124.10 | 123.7 | 123.9 | 124.2 | 124.2 | 124.3 | 124.4 | 125.3 | 126.5 | |
| 10 | J.Martin | 8 | 2 | 125.10 | 123.7 | 123.9 | 124.2 | 125.4 | 128.3 | 128.8 | 177.2 | 421.6 | |
| 11 | P.Espargaro | 9 | 1 | 124.70 | 123.9 | 123.9 | 124.3 | 124.6 | 126.8 | 129.0 | 130.6 | 148.8 | |
| 12 | J.Miller | 11 | 1 | 124.10 | 123.9 | 124.0 | 124.1 | 124.1 | 124.3 | 124.3 | 124.4 | 124.5 | |
| 13 | F.Morbidelli | 7 | 2 | 124.40 | 124.0 | 124.1 | 124.2 | 124.4 | 125.2 | 130.5 | 179.1 | ||
| 14 | A.Marquez | 8 | 2 | 1 | 124.40 | 124.1 | 124.2 | 124.4 | 124.6 | 124.6 | 126.3 | 129.2 | 133.7 |
| 15 | L.Marini | 11 | 1 | 124.50 | 124.3 | 124.3 | 124.6 | 124.7 | 124.7 | 124.8 | 124.9 | 125.2 | |
| 16 | T.Nakagami | 11 | 2 | 124.80 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.5 | 126.6 | 127.7 | 128.1 | 128.8 | |
| 17 | M.Bezzecchi | 7 | 2 | 125.40 | 124.4 | 124.5 | 124.7 | 125.4 | 128.1 | 163.8 | 392.7 | ||
| 18 | B.Binder | 9 | 1 | 124.70 | 124.4 | 124.6 | 124.8 | 124.8 | 125.0 | 125.2 | 126.5 | 136.0 | |
| 19 | M.Oliveira | 11 | 1 | 124.70 | 124.5 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 124.8 | 125.7 | 126.0 | 128.8 | |
| 20 | A.Dovizioso | 8 | 2 | 124.90 | 124.5 | 124.8 | 124.9 | 125.0 | 125.2 | 125.8 | 125.8 | 167.6 | |
| 21 | R.Gardner | 6 | 2 | 125.90 | 124.9 | 125.1 | 125.2 | 126.0 | 128.4 | 129.3 | |||
| 22 | D.Binder | 9 | 2 | 126.40 | 125.1 | 125.4 | 126.5 | 127.3 | 127.6 | 132.3 | 134.4 | 136.1 | |
| 23 | R.Fernandez | 7 | 2 | 126.40 | 125.2 | 125.3 | 126.2 | 126.7 | 128.7 | 145.0 | 499.7 | ||
| 24 | F.Digiannanton | 7 | 2 | 126.00 | 125.4 | 125.5 | 125.6 | 126.2 | 127.2 | 159.7 | 379.2 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165.78 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 125.94 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 124.90 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 124.31 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 129.55 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 124.12 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 140.08 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 299.82 |
|
8 |
|
4 |
| 9 | 122.98 |
|
9 |
|
5 |
| 10 | 127.15 |
|
10 |
|
6 |
| 11 | 123.88 |
|
11 |
|
7 |
| 12 | 132.58 |
|
12 |
|
8 |
| 13 | 123.75 |
|
13 |
|
9 |