Session:
USA - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 11 1 130.70 129.0 130.9 130.9 131.1 131.6 132.8 134.1 135.6
2 A.Fernand 11 1 130.10 129.0 129.5 130.3 130.8 131.1 131.2 131.4 133.6
3 A.Canet 10 2 129.60 129.1 129.4 129.5 129.6 130.2 130.3 131.5 142.5
4 T.Arbolino 9 1 129.80 129.4 129.6 129.7 130.0 130.2 130.2 131.3 260.0
5 A.Ogura 10 1 130.40 129.6 130.1 130.3 131.0 131.2 131.3 133.0 134.2
6 C.Beaubie 9 1 131.00 129.7 131.0 131.3 131.4 131.5 132.7 132.9 236.9
7 P.Acosta 7 1 130.60 129.7 130.4 130.7 130.9 131.1 131.5 226.8
8 J.Navarro 8 2 130.80 129.8 130.7 130.7 131.4 131.4 139.8 221.1 750.2
9 A.Arenas 7 1 131.60 129.8 131.1 131.6 132.1 133.3 135.4 227.1
10 M.Schrotte 9 1 130.20 129.8 129.9 130.2 130.4 130.7 131.3 132.4 247.5
11 J.Roberts 11 1 131.10 130.0 130.2 131.6 131.9 131.9 132.4 132.8 136.1
12 F.Aldeguer 6 1 132.70 130.0 130.0 131.2 136.2 136.2 252.9
13 S.Lowes 9 2 130.40 130.0 130.2 130.2 130.5 131.3 131.3 139.9 142.2
14 M.Ramirez 7 2 131.90 130.1 131.1 131.4 131.4 135.3 259.1 735.8
15 B.Bendsneyder 9 1 131.80 130.2 131.4 131.6 131.9 133.8 133.8 134.7 185.7
16 J.Alcoba 8 1 130.80 130.2 130.4 130.9 131.2 131.4 131.6 133.7 240.3
17 S.Chantra 9 2 131.00 130.3 130.4 130.8 131.6 131.7 139.9 230.2 335.3
18 C.Vietti 10 1 131.10 130.5 130.6 130.8 131.6 132.1 132.1 132.4 133.9
19 M.Gonzalez 7 1 132.40 130.6 131.9 132.1 132.5 135.1 224.3 657.6
20 F.Salac 7 1 134.30 130.6 133.0 133.9 135.6 138.3 221.5 909.0
21 R.Fenati 9 1 131.10 130.6 130.8 131.4 131.5 131.5 140.9 143.8 221.5
22 B.Baltus 9 1 131.70 130.8 131.4 131.6 131.8 132.7 133.1 133.3 144.1
23 S.Corsi 10 1 132.90 130.9 131.7 133.0 133.6 135.1 135.6 137.0 138.0
24 L.Dalla 7 1 133.10 131.4 133.1 133.1 133.4 134.7 143.0 187.4
25 Z.Van 7 1 135.20 132.7 132.7 132.9 135.9 141.7 187.7 902.4
26 G.Rodrigo 7 1 135.10 132.9 133.4 136.2 136.4 136.9 145.6 216.0
27 A.Zacco 7 2 134.60 133.3 133.6 134.2 134.9 136.9 188.6 701.3
28 S.Dylan 9 1 134.80 133.4 134.2 135.1 135.1 136.3 136.9 138.2 139.9
29 N.Antonell 5 1 154.10 134.0 134.7 137.1 146.7 218.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 239.23 1 1
2 135.65 2 2
3 130.94 3 3
4 134.06 4 4
5 131.06 5 5
6 132.76 6 6
7 137.12 7 7
8 130.89 8 8
9 146.82 9 9
10 574.53 1 1
11 131.57 2 2
12 129.00 3 3
13 129.02 4 4
14 139.90 5 5