Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Quartararo | 15 | 2 | 122.90 | 122.4 | 122.5 | 122.8 | 123.1 | 123.6 | 123.7 | 123.8 | 123.8 | |
2 | E.Bastianini | 10 | 2 | 123.10 | 122.4 | 122.7 | 122.7 | 123.4 | 124.4 | 127.5 | 128.2 | 163.1 | |
3 | J.Miller | 14 | 2 | 123.50 | 122.4 | 122.7 | 123.8 | 124.3 | 124.3 | 124.3 | 124.4 | 124.6 | |
4 | M.Marquez | 10 | 3 | 124.00 | 122.5 | 122.9 | 123.6 | 124.6 | 126.2 | 128.7 | 131.7 | 138.8 | |
5 | F.Bagnaia | 14 | 2 | 123.60 | 122.6 | 123.1 | 124.0 | 124.1 | 124.3 | 124.4 | 124.6 | 125.1 | |
6 | P.Espargaro | 10 | 2 | 124.40 | 122.8 | 123.1 | 123.8 | 123.9 | 128.4 | 128.7 | 133.9 | 148.2 | |
7 | J.Mir | 10 | 3 | 123.40 | 122.9 | 123.0 | 123.3 | 123.7 | 124.0 | 125.6 | 179.8 | 222.1 | |
8 | T.Nakagami | 12 | 2 | 123.50 | 122.9 | 123.0 | 123.3 | 123.8 | 124.6 | 130.0 | 130.3 | 131.2 | |
9 | L.Marini | 13 | 2 | 123.60 | 122.9 | 123.0 | 123.6 | 124.2 | 124.2 | 124.3 | 124.8 | 124.9 | |
10 | A.Espargaro | 13 | 3 | 123.30 | 123.0 | 123.1 | 123.3 | 123.6 | 123.7 | 123.9 | 124.2 | 124.4 | |
11 | A.Rins | 11 | 4 | 123.70 | 123.1 | 123.1 | 123.9 | 124.3 | 124.3 | 124.4 | 128.7 | 163.0 | |
12 | F.Morbidelli | 11 | 2 | 123.90 | 123.1 | 123.5 | 124.1 | 124.4 | 124.4 | 125.2 | 126.6 | 128.0 | |
13 | M.Viñales | 9 | 2 | 124.30 | 123.4 | 123.5 | 123.8 | 124.1 | 126.9 | 127.1 | 127.5 | 202.1 | |
14 | A.Dovizioso | 12 | 2 | 124.60 | 123.4 | 123.7 | 124.7 | 125.6 | 125.9 | 126.9 | 127.6 | 133.1 | |
15 | J.Zarco | 11 | 2 | 124.10 | 123.5 | 123.9 | 124.2 | 124.3 | 124.5 | 124.6 | 130.1 | 136.1 | |
16 | B.Binder | 13 | 3 | 124.10 | 123.6 | 123.9 | 124.1 | 124.4 | 124.4 | 124.6 | 125.1 | 126.0 | |
17 | J.Martin | 12 | 2 | 1 | 124.20 | 123.6 | 123.6 | 124.4 | 124.6 | 124.7 | 125.0 | 125.6 | 126.3 |
18 | A.Marquez | 10 | 3 | 124.80 | 123.8 | 123.9 | 125.1 | 125.4 | 125.6 | 129.6 | 138.0 | 272.4 | |
19 | M.Oliveira | 12 | 2 | 124.90 | 123.9 | 124.4 | 125.2 | 125.4 | 125.5 | 125.6 | 126.0 | 127.1 | |
20 | R.Gardner | 10 | 2 | 124.70 | 124.1 | 124.2 | 124.8 | 125.1 | 125.1 | 125.3 | 126.2 | 129.6 | |
21 | D.Binder | 9 | 2 | 126.40 | 124.3 | 126.1 | 126.5 | 126.8 | 128.4 | 134.4 | 135.3 | 144.7 | |
22 | M.Bezzecchi | 11 | 3 | 124.80 | 124.3 | 124.7 | 124.8 | 124.8 | 125.1 | 128.7 | 134.6 | 158.8 | |
23 | F.Digiannanton | 7 | 2 | 1 | 125.20 | 124.5 | 124.6 | 124.8 | 125.8 | 126.2 | 127.4 | 161.1 | |
24 | R.Fernandez | 10 | 3 | 125.10 | 124.5 | 124.9 | 125.2 | 125.4 | 125.5 | 126.4 | 128.4 | 147.9 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220.94 |
![]() |
1 |
![]() |
4 |
2 | 125.33 |
![]() |
2 |
![]() |
5 |
3 | 124.67 |
![]() |
3 |
![]() |
6 |
4 | 124.18 |
![]() |
4 |
![]() |
7 |
5 | 123.94 |
![]() |
5 |
![]() |
8 |
6 | 123.70 |
![]() |
6 |
![]() |
9 |
7 | 123.62 |
![]() |
7 |
![]() |
10 |
8 | 123.81 |
![]() |
8 |
![]() |
11 |
9 | 123.82 |
![]() |
9 |
![]() |
12 |
10 | 142.61 |
![]() |
10 |
![]() |
13 |
11 | 562.03 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
12 | 123.11 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
13 | 122.78 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
14 | 135.35 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
15 | 209.37 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
16 | 122.49 |
![]() |
6 |
![]() |
2 |
17 | 122.36 |
![]() |
7 |
![]() |
3 |