Session:
USA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 D.Foggia 11 2 136.40 135.4 136.2 136.6 136.8 137.0 137.5 137.6 137.7
2 A.Migno 10 2 136.70 135.8 136.6 136.9 136.9 137.3 137.6 138.8 139.1
3 D.Holgado 10 2 137.10 136.2 136.8 137.4 137.4 137.8 137.9 137.9 218.4
4 J.Masia 9 2 136.60 136.4 136.4 136.5 136.7 136.8 137.0 219.4 292.0
5 D.Öncü 10 1 136.90 136.4 136.6 136.8 137.1 137.6 137.9 138.2 140.5
6 K.Toba 9 2 137.90 136.4 137.4 138.4 138.7 138.8 146.2 147.0 345.2
7 C.Tatay 6 2 139.00 136.4 137.7 138.0 139.4 143.4 173.3
8 T.Suzuki 6 3 150.60 136.5 136.9 137.0 137.6 205.0 541.1
9 I.Guevara 11 2 136.80 136.5 136.5 136.6 136.9 137.3 137.8 141.8 148.8
10 A.Sasaki 6 2 137.80 136.5 136.7 137.2 137.4 140.9 203.9
11 S.Garcia 10 2 136.80 136.5 136.6 137.0 137.1 137.1 138.0 138.9 202.9
12 R.Rossi 10 1 137.20 136.6 136.7 137.3 137.5 137.8 138.2 138.7 140.4
13 M.Bertelle 8 2 138.30 137.7 137.9 138.4 138.5 139.0 140.2 202.4 384.4
14 A.Surra 5 1 150.70 136.9 137.8 138.1 138.9 201.8
15 E.Bartolini 8 2 138.80 136.9 138.4 139.1 139.5 140.1 147.0 201.8 339.3
16 S.Nepa 8 2 138.00 137.2 137.7 138.4 138.4 138.5 138.8 205.6 466.3
17 D.Moreira 10 2 137.80 137.2 137.5 138.0 138.0 138.1 142.0 142.4 159.2
18 S.Ogden 8 2 138.30 137.3 138.2 138.4 138.4 139.1 140.8 157.6 161.2
19 D.Salvador 9 2 138.40 137.3 138.4 138.5 138.7 139.0 142.8 144.2 146.0
20 X.Artigas 9 3 138.00 137.4 137.7 138.2 138.2 138.4 139.1 174.3 306.9
21 J.Kelso 9 2 138.50 137.5 137.8 138.5 139.3 139.7 140.7 146.8 574.1
22 L.Fellon 5 3 142.90 137.6 138.2 138.2 139.0 161.7
23 G.Riu 11 2 138.70 138.1 138.6 138.6 138.9 139.5 139.7 139.8 139.9
24 A.Fernandez 5 2 138.70 138.3 138.4 138.4 138.7 139.9
25 R.Yamanaka 10 2 139.10 138.4 138.4 139.1 139.6 139.8 139.9 142.8 143.4
26 T.Furusato 8 1 138.80 138.5 138.6 138.8 139.0 139.3 140.0 140.0 140.2
27 M.Aji 10 1 139.00 138.6 138.7 139.1 139.2 139.2 139.9 140.2 146.3
28 A.Carrasco 10 2 139.70 138.6 139.6 139.7 139.8 140.9 141.0 141.2 143.2
29 I.Ortolá 6 3 146.30 139.3 139.4 140.7 153.8 158.4 874.6
30 J.Whatley 6 3 142.30 140.0 140.5 142.5 143.8 144.6 173.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Dennis FOGGIA
# Time Front Lap Rear Lap
1 201.61 1 1
2 142.02 2 2
3 137.64 3 3
4 137.67 4 4
5 137.52 5 5
6 137.04 6 6
7 136.83 7 7
8 147.27 8 8
9 446.70 1 1
10 136.57 2 2
11 136.23 3 3
12 141.63 4 4
13 229.13 1 1
14 135.44 2 2