| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Nakagami | 21 | 2 | 99.90 | 99.0 | 99.5 | 100.2 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.7 | 100.9 | |
| 2 | F.Quartararo | 26 | 2 | 99.50 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 3 | P.Espargaro | 21 | 3 | 99.80 | 99.2 | 99.5 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.5 | 100.9 | 101.0 | |
| 4 | A.Espargaro | 17 | 2 | 99.50 | 99.2 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 100.2 | 100.5 | |
| 5 | M.Bezzecchi | 19 | 2 | 99.70 | 99.2 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | |
| 6 | A.Rins | 23 | 3 | 99.50 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | |
| 7 | M.Oliveira | 23 | 2 | 99.80 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | |
| 8 | M.Viñales | 19 | 4 | 100.00 | 99.4 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.9 | 101.9 | |
| 9 | B.Binder | 24 | 2 | 99.80 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | |
| 10 | J.Mir | 23 | 3 | 99.70 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | |
| 11 | E.Bastianini | 17 | 2 | 100.20 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 100.4 | 101.0 | 101.4 | 101.4 | 101.6 | |
| 12 | F.Bagnaia | 22 | 2 | 99.80 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | |
| 13 | R.Gardner | 19 | 2 | 100.40 | 99.7 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 101.0 | 101.6 | 101.6 | 101.8 | |
| 14 | A.Marquez | 24 | 3 | 99.90 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | |
| 15 | J.Zarco | 25 | 2 | 99.90 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 101.1 | 101.2 | |
| 16 | L.Marini | 18 | 2 | 100.30 | 99.8 | 100.2 | 100.4 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | |
| 17 | J.Miller | 15 | 4 | 100.60 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 101.3 | 101.7 | 101.9 | 103.3 | 104.4 | |
| 18 | F.Morbidelli | 24 | 3 | 100.30 | 100.0 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | |
| 19 | F.Digiannanton | 17 | 3 | 100.80 | 100.0 | 100.0 | 101.1 | 101.2 | 101.6 | 101.7 | 102.0 | 102.3 | |
| 20 | J.Martin | 22 | 2 | 100.40 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | |
| 21 | D.Binder | 19 | 3 | 101.20 | 100.3 | 100.3 | 101.6 | 101.8 | 101.9 | 102.0 | 102.9 | 103.1 | |
| 22 | S.Bradl | 20 | 3 | 100.70 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 100.9 | 101.0 | 101.0 | 101.3 | 101.4 | |
| 23 | R.Fernandez | 23 | 3 | 100.80 | 100.5 | 100.5 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 101.3 | 101.3 | 101.4 | |
| 24 | A.Dovizioso | 23 | 2 | 101.00 | 100.7 | 100.9 | 101.0 | 101.0 | 101.4 | 101.6 | 102.0 | 102.1 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.64 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 103.24 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 101.54 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 101.33 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 101.30 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 100.67 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 104.31 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 100.47 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 104.00 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 525.59 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 101.82 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 100.92 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 100.41 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 116.77 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 100.50 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 100.22 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 103.07 |
|
17 |
|
17 |
| 18 | 719.86 |
|
1 |
|
1 |
| 19 | 100.96 |
|
2 |
|
2 |
| 20 | 99.48 |
|
3 |
|
3 |
| 21 | 110.72 |
|
4 |
|
4 |
| 22 | 120.27 |
|
5 |
|
5 |
| 23 | 105.95 |
|
6 |
|
6 |
| 24 | 99.02 |
|
7 |
|
7 |
| 25 | 107.58 |
|
8 |
|
8 |