Session:
IND - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Migno 20 108.80 107.9 108.8 108.8 109.0 109.4 109.7 109.9 110.1
2 A.Surra 16 109.10 108.6 109.1 109.2 109.3 109.5 109.6 109.7 109.7
3 T.Suzuki 17 109.60 108.7 109.0 109.4 110.2 110.8 111.0 111.2 111.5
4 C.Tatay 15 109.90 108.8 109.7 110.0 110.0 111.1 111.2 111.3 112.3
5 M.Aji 16 109.30 109.0 109.2 109.2 109.7 109.7 109.8 110.0 110.2
6 X.Artigas 15 109.70 109.0 109.3 109.7 110.2 110.6 110.7 110.8 110.8
7 S.Garcia 19 109.30 109.0 109.2 109.3 109.4 109.5 109.5 109.7 110.1
8 D.Öncü 14 109.40 109.1 109.1 109.4 109.5 109.7 110.5 110.6 110.8
9 R.Yamanaka 17 109.90 109.1 109.6 109.9 110.0 110.6 110.9 111.6 112.1
10 D.Holgado 10 110.60 109.6 110.0 110.4 110.6 112.3 113.9 115.6 121.2
11 D.Foggia 15 110.10 109.2 109.8 110.3 110.4 110.9 111.4 111.5 112.3
12 L.Fellon 17 109.80 109.3 109.9 109.9 110.0 110.0 110.5 111.0 111.6
13 J.Masia 14 109.90 109.4 109.6 110.0 110.2 110.4 110.8 111.2 111.3
14 S.Ogden 17 109.80 109.4 109.5 109.8 110.1 110.2 110.2 110.3 110.7
15 A.Sasaki 15 110.30 109.6 110.0 110.5 110.5 110.7 110.7 110.8 111.0
16 M.Bertelle 14 110.40 109.7 110.4 110.5 110.6 110.8 111.3 111.7 111.8
17 I.Ortolá 13 110.70 110.1 110.6 110.8 111.0 111.1 111.8 112.0 113.2
18 K.Toba 10 110.70 110.2 110.6 110.6 110.7 111.5 111.8 113.9 114.8
19 J.Kelso 13 111.00 110.2 110.4 111.0 111.5 112.1 112.6 113.4 113.4
20 J.Whatley 17 111.20 110.4 111.2 111.4 111.5 111.7 111.8 112.2 112.8
21 E.Bartolini 7 112.80 110.4 112.0 112.2 113.4 115.9 117.7 194.8
22 S.Nepa 3 0.00 117.3 119.7 201.4
23 I.Guevara 16 111.20 110.8 110.8 111.1 111.5 111.9 112.0 112.5 113.6
24 A.Fernandez 15 111.30 110.8 111.1 111.2 111.5 111.6 111.8 111.8 112.2
25 R.Rossi 14 112.00 110.9 111.4 111.9 112.4 113.1 113.2 113.3 115.1
26 G.Riu 13 111.80 110.9 111.3 111.8 112.5 112.7 113.3 113.6 114.2
27 D.Moreira 11 112.70 111.2 112.2 113.1 113.2 113.9 114.2 116.4 116.6
28 A.Carrasco 15 112.20 111.4 111.6 112.4 112.5 113.1 113.2 113.9 114.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Andrea MIGNO
# Time Front Lap Rear Lap
1 199.97 1 1
2 125.56 2 2
3 115.64 3 3
4 114.20 4 4
5 113.30 5 5
6 112.32 6 6
7 111.63 7 7
8 111.23 8 8
9 110.31 9 9
10 109.90 10 10
11 110.06 11 11
12 114.27 12 12
13 110.38 13 13
14 109.73 14 14
15 109.39 15 15
16 108.97 16 16
17 108.78 17 17
18 128.62 18 18
19 108.85 19 19
20 110.76 20 20
21 107.87 21 21