Session:
VAL - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Mir 13 91.30 91.1 91.3 91.3 91.4 91.4 91.5 91.7 93.0
2 T.Nakagami 12 91.50 91.2 91.5 91.5 91.5 91.6 92.2 92.4 93.4
3 A.Rins 11 91.50 91.3 91.3 91.4 91.4 91.9 92.1 93.3 93.8
4 F.Bagnaia 8 91.60 91.4 91.5 91.7 91.8 91.8 92.1 92.4 319.2
5 J.Zarco 12 91.60 91.4 91.4 91.6 91.6 91.9 92.1 92.1 92.3
6 E.Bastianini 11 92.00 91.5 91.6 92.0 92.2 92.6 93.0 94.4 95.3
7 F.Quartararo 11 91.80 91.5 91.8 91.8 92.0 92.0 92.0 92.1 92.1
8 B.Binder 11 91.80 91.6 91.7 91.8 91.9 92.0 92.1 92.2 92.3
9 J.Martin 5 237.90 91.7 92.3 92.9 93.5 819.1
10 M.Viñales 11 91.80 91.7 91.7 91.7 91.9 91.9 91.9 92.1 93.1
11 A.Espargaro 13 91.80 91.7 91.7 91.8 91.8 92.0 92.2 92.2 92.4
12 J.Miller 13 91.90 91.7 91.8 91.9 92.0 92.0 92.1 92.2 92.4
13 F.Morbidelli 11 91.90 91.7 91.8 91.9 92.0 92.0 92.1 92.4 93.1
14 A.Dovizioso 11 92.10 91.9 91.9 92.1 92.1 92.3 92.4 92.4 93.4
15 I.Lecuona 9 92.20 92.0 92.0 92.2 92.3 92.3 92.4 92.5 94.3
16 V.Rossi 12 92.20 92.0 92.2 92.2 92.3 92.4 92.7 92.9 93.2
17 D.Petrucci 11 92.10 92.1 92.1 92.1 92.2 92.3 92.3 92.4 93.4
18 M.Oliveira 9 92.60 92.3 92.3 92.7 92.8 92.8 93.2 94.2 123.3
19 A.Marquez 10 92.50 92.3 92.3 92.4 92.6 93.0 94.6 94.6 95.0
20 L.Marini 11 92.50 92.4 92.4 92.5 92.6 92.8 92.9 93.0 98.2

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Joan MIR
# Time Front Lap Rear Lap
1 166.77 Medium 1 Medium 1
2 93.01 Medium 2 Medium 2
3 91.67 Medium 3 Medium 3
4 91.29 Medium 4 Medium 4
5 91.41 Medium 5 Medium 5
6 91.08 Medium 6 Medium 6
7 94.19 Medium 7 Medium 7
8 91.42 Medium 8 Medium 8
9 93.90 Medium 9 Medium 9
10 91.52 Medium 10 Medium 10
11 96.22 Medium 11 Medium 11
12 94.02 Medium 12 Medium 12
13 91.29 Medium 13 Medium 13