Session:
VAL - FP4
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 T.Nakagami 16 1 91.40 91.2 91.2 91.4 91.4 91.6 91.8 91.9 91.9
2 F.Quartararo 12 1 91.40 91.3 91.4 91.4 91.5 91.5 91.6 91.6 91.7
3 A.Rins 11 2 91.40 91.3 91.4 91.4 91.6 91.6 91.8 91.9 92.4
4 F.Bagnaia 13 2 91.50 91.4 91.4 91.5 91.6 91.6 91.9 92.6 92.9
5 F.Morbidelli 8 2 91.60 91.4 91.4 91.6 91.8 92.0 92.1 103.7 293.3
6 J.Mir 11 2 91.60 91.5 91.5 91.6 91.6 91.6 91.6 91.7 91.8
7 A.Marquez 12 2 91.70 91.5 91.6 91.7 91.8 91.8 92.0 92.2 92.6
8 M.Oliveira 12 2 91.70 91.5 91.6 91.6 91.7 91.8 92.0 92.2 92.5
9 J.Martin 9 2 91.90 91.5 91.5 91.7 91.8 92.8 92.9 93.0 132.5
10 M.Viñales 13 1 91.70 91.5 91.6 91.7 91.8 91.8 91.9 92.6 92.6
11 B.Binder 13 2 91.80 91.6 91.7 91.8 91.8 92.1 92.4 92.5 93.2
12 A.Espargaro 10 2 1 91.80 91.7 91.7 91.8 91.8 92.1 92.2 92.4 92.6
13 D.Petrucci 11 2 92.10 91.7 92.1 92.1 92.2 92.2 92.2 92.5 92.6
14 J.Zarco 12 2 92.30 91.8 92.3 92.4 92.4 92.6 92.6 93.1 93.5
15 J.Miller 16 1 91.80 91.8 91.8 91.8 91.9 91.9 92.0 92.0 92.1
16 L.Marini 8 2 1 92.20 91.8 91.8 91.9 92.6 93.2 93.6 118.1 334.4
17 V.Rossi 14 1 91.90 91.8 91.8 91.8 92.1 92.2 92.2 92.2 92.3
18 A.Dovizioso 13 2 92.00 91.8 91.9 92.0 92.0 92.2 92.4 92.5 93.0
19 I.Lecuona 11 2 92.20 92.0 92.2 92.2 92.2 92.4 92.4 92.7 93.5
20 E.Bastianini 13 2 92.20 92.0 92.1 92.2 92.2 92.2 92.4 92.9 93.2

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Takaaki NAKAGAMI
# Time Front Lap Rear Lap
1 129.79 Hard 1 Hard 1
2 93.53 Hard 2 Hard 2
3 96.48 Hard 3 Hard 3
4 91.83 Hard 4 Hard 4
5 98.20 Hard 5 Hard 5
6 254.63 Hard 6 Medium 1
7 92.46 Hard 7 Medium 2
8 91.40 Hard 8 Medium 3
9 101.50 Hard 9 Medium 4
10 100.36 Hard 10 Medium 5
11 91.92 Hard 11 Medium 6
12 92.17 Hard 12 Medium 7
13 91.20 Hard 13 Medium 8
14 91.21 Hard 14 Medium 9
15 91.42 Hard 15 Medium 10
16 97.21 Hard 16 Medium 11
17 91.55 Hard 17 Medium 12
18 91.87 Hard 18 Medium 13