Session:
QAT - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Fernand 5 129.50 119.7 120.3 120.5 120.6 166.3
2 M.Schrotte 5 139.60 119.9 120.0 120.9 121.1 216.1
3 S.Lowes 5 139.60 120.0 120.1 120.4 123.9 213.4
4 J.Dixon 5 127.80 120.0 120.3 120.4 121.3 157.3
5 C.Beaubie 5 130.80 120.0 120.3 121.0 121.2 171.8
6 A.Canet 5 130.10 120.0 120.2 120.3 120.5 169.4
7 C.Vietti 5 123.70 120.1 120.5 120.8 121.5 135.6
8 T.Arbolino 5 129.60 120.1 120.2 120.4 120.5 166.7
9 P.Acosta 5 129.50 120.1 120.4 120.6 120.8 165.3
10 J.Roberts 5 126.10 120.4 120.6 120.7 121.1 147.6
11 F.Aldeguer 5 136.10 120.4 120.5 121.6 124.8 193.3
12 J.Navarro 5 130.70 120.6 120.7 120.9 121.3 170.0
13 A.Ogura 4 0.00 120.7 120.7 121.2 168.4
14 S.Corsi 5 130.50 120.9 121.0 123.6 127.1 159.9
15 B.Bendsneyder 5 128.40 120.9 121.0 121.2 121.4 157.7
16 B.Baltus 5 130.50 120.9 121.1 121.2 121.9 167.2
17 J.Alcoba 5 127.80 121.0 121.1 121.7 121.7 153.4
18 M.Ramirez 5 126.60 121.0 121.1 121.4 121.6 148.0
19 M.Gonzalez 4 0.00 121.1 121.4 123.9 164.0
20 R.Fenati 5 127.90 121.2 121.4 121.4 121.5 154.2
21 K.Kubo 5 124.80 121.2 121.4 121.4 121.5 138.6
22 L.Dalla 5 127.80 121.4 121.5 121.8 122.1 152.4
23 N.Antonell 5 124.20 121.6 121.9 122.7 122.8 132.2
24 F.Salac 4 0.00 121.8 122.1 124.6 167.2
25 S.Dylan 5 132.40 121.8 121.9 122.4 122.7 173.5
26 G.Rodrigo 5 132.30 121.8 122.0 122.2 122.2 173.2
27 A.Arenas 5 131.40 121.9 122.6 122.6 122.7 167.0
28 Z.Van 5 128.30 122.0 122.1 122.3 126.8 148.3
29 A.Zacco 4 0.00 122.2 122.8 123.1 164.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Augusto FERNAND
# Time Front Lap Rear Lap
1 166.30 1 1
2 120.47 2 2
3 120.26 3 3
4 119.71 4 4
5 120.59 5 5