Session:
GB - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 13 1 124.80 124.5 124.8 124.8 124.9 125.0 125.3 125.4 125.8
2 J.Navarro 12 2 125.00 124.5 124.7 125.1 125.2 125.3 125.4 125.5 128.0
3 S.Lowes 12 1 125.10 124.8 125.0 125.1 125.2 125.2 125.2 125.2 125.6
4 A.Fernand 13 1 125.20 124.9 125.1 125.2 125.2 125.5 126.1 126.2 127.0
5 R.Gardner 10 1 125.30 124.9 125.1 125.3 125.6 125.6 126.0 127.3 140.7
6 F.Di 12 1 125.50 125.2 125.5 125.6 125.7 125.7 125.7 126.2 126.2
7 M.Bezzecchi 10 2 125.40 125.3 125.3 125.5 125.5 125.5 125.9 130.0 133.4
8 J.Roberts 12 1 126.00 125.3 125.7 126.0 126.4 126.5 126.5 126.9 127.2
9 N.Bulega 11 1 126.10 125.7 125.8 126.0 126.5 126.6 126.9 126.9 127.1
10 A.Canet 12 1 126.20 125.8 126.2 126.3 126.3 126.5 126.7 126.8 127.5
11 X.Vierge 12 1 126.40 125.8 126.3 126.5 126.5 126.8 127.2 127.3 130.1
12 A.Ogura 2 1 0.00 127.6 174.0
13 B.Bendsneyder 10 2 126.60 126.0 126.6 126.7 126.7 126.8 126.8 127.0 146.4
14 A.Arenas 9 2 126.20 126.1 126.1 126.1 126.4 126.5 127.4 128.9 130.0
15 H.Syahrin 12 1 126.20 126.1 126.1 126.1 126.2 126.8 128.2 129.2 131.6
16 F.Aldeguer 10 1 127.00 126.2 126.6 127.2 127.4 127.5 127.7 129.8 137.3
17 S.Manzi 11 2 126.80 126.3 126.8 126.9 126.9 127.1 127.7 127.8 130.6
18 T.Arbolino 12 1 126.90 126.3 126.8 127.2 127.2 127.3 127.4 127.4 127.6
19 H.Garzo 13 1 127.00 126.3 127.0 127.1 127.1 127.8 127.8 128.2 128.3
20 M.Schrotte 10 1 126.60 126.4 126.6 126.6 126.7 126.8 126.9 127.0 127.8
21 M.Ramirez 7 2 127.50 126.4 126.5 127.2 127.6 129.8 130.3 168.0
22 T.Luthi 12 1 126.60 126.4 126.5 126.6 126.7 126.8 126.8 127.7 128.0
23 C.Beaubie 13 1 127.00 126.5 127.0 127.2 127.2 127.2 127.5 128.0 129.5
24 S.Chantra 2 1 0.00 126.8 156.1
25 S.Corsi 6 1 134.80 126.7 127.5 130.2 132.5 157.1 805.2
26 B.Baltus 11 1 127.10 126.8 126.9 127.2 127.2 127.4 127.6 127.6 127.7
27 L.Dalla 12 2 127.30 126.8 127.1 127.1 127.6 127.8 127.9 128.2 128.7
28 L.Balda 12 1 127.10 126.9 127.0 127.0 127.1 127.3 130.4 130.8 132.6
29 C.Vietti 13 1 127.80 127.2 127.7 128.0 128.0 128.0 128.1 128.1 128.2
30 A.Norrodin 7 1 128.40 127.4 128.1 128.4 129.0 129.1 129.5 130.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 186.04 1 1
2 125.96 2 2
3 127.88 3 3
4 125.77 4 4
5 125.45 5 5
6 142.65 6 6
7 416.21 1 1
8 124.81 2 2
9 124.92 3 3
10 132.09 4 4
11 124.96 5 5
12 126.57 6 6
13 124.83 7 7
14 125.86 8 8
15 124.50 9 9
16 125.73 10 10
17 125.28 11 11