Session:
GB - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Navarro 11 125.20 124.9 125.1 125.3 125.3 125.6 125.7 126.4 126.9
2 A.Fernand 15 125.50 125.0 125.1 125.6 125.9 125.9 126.1 126.1 126.2
3 R.Gardner 12 126.10 125.5 125.6 126.2 126.6 126.7 126.8 127.1 127.7
4 R.Fernandez 13 126.00 125.6 125.7 126.1 126.2 126.3 126.3 126.6 127.3
5 J.Roberts 15 126.10 125.8 125.9 126.2 126.3 126.5 126.6 127.3 127.4
6 S.Lowes 9 126.60 125.8 126.2 126.6 126.7 127.6 128.7 131.7 204.9
7 B.Bendsneyder 13 126.20 125.9 125.9 126.4 126.4 126.4 126.6 127.3 128.0
8 T.Luthi 12 126.90 126.0 126.4 126.9 127.3 127.8 127.8 128.6 129.1
9 N.Bulega 13 126.80 126.3 126.3 126.9 127.1 127.1 127.2 127.7 127.7
10 X.Vierge 13 126.90 126.3 126.6 126.8 127.2 127.4 127.8 127.8 128.3
11 F.Di 16 126.40 126.3 126.4 126.4 126.4 126.5 126.5 126.6 126.6
12 H.Syahrin 4 0.00 128.4 129.2 131.6 180.7
13 S.Manzi 13 127.30 126.4 127.1 127.4 127.9 127.9 128.3 128.9 129.2
14 A.Arenas 9 128.00 126.5 127.1 127.8 128.6 130.0 130.2 130.4 132.3
15 M.Bezzecchi 14 126.70 126.5 126.6 126.7 126.8 126.9 126.9 127.1 127.2
16 A.Canet 14 126.80 126.7 126.8 126.8 126.9 126.9 127.5 127.5 127.7
17 M.Schrotte 9 127.60 126.8 127.0 127.7 128.1 128.6 129.7 129.8 159.7
18 T.Arbolino 8 128.00 127.4 127.6 128.0 128.5 128.6 128.6 128.7 129.7
19 S.Chantra 15 127.20 126.9 127.1 127.1 127.4 127.5 127.6 128.0 128.0
20 S.Corsi 12 127.80 127.0 127.4 127.9 128.4 128.5 128.9 129.3 129.3
21 L.Dalla 13 127.70 127.1 127.4 128.0 128.0 128.0 128.1 130.2 130.8
22 M.Ramirez 12 127.70 127.1 127.2 127.8 128.0 128.2 128.7 128.7 129.4
23 F.Aldeguer 9 127.70 127.2 127.3 127.4 128.0 128.7 130.5 133.2 134.5
24 C.Beaubie 10 128.30 127.3 127.9 128.3 128.4 129.6 129.9 130.6 131.8
25 A.Ogura 15 128.00 127.5 128.0 128.1 128.3 128.3 128.4 129.2 129.2
26 L.Balda 13 128.00 127.7 127.9 128.0 128.2 128.3 128.8 129.2 129.4
27 B.Baltus 12 128.30 128.1 128.2 128.2 128.2 128.6 128.8 128.9 129.2
28 A.Norrodin 10 129.10 128.3 128.4 128.8 129.7 130.2 130.3 131.2 131.5
29 H.Garzo 12 129.20 128.5 128.9 129.1 129.4 130.1 130.5 130.6 131.5
30 C.Vietti 8 129.00 128.6 128.9 129.1 129.1 129.5 131.4 132.2 183.6

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jorge NAVARRO
# Time Front Lap Rear Lap
1 153.60 1 1
2 129.06 2 2
3 127.24 3 3
4 126.90 4 4
5 126.36 5 5
6 125.55 6 6
7 125.69 7 7
8 125.34 8 8
9 140.49 9 9
10 611.11 1 1
11 125.11 2 2
12 124.89 3 3
13 127.63 4 4
14 125.08 5 5
15 125.27 6 6