Session:
NED - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 H.Garzo 19 108.40 107.6 108.3 108.4 108.8 108.8 109.1 109.2 109.5
2 A.Fernand 18 108.80 107.6 108.8 108.9 109.3 109.5 109.9 110.0 111.2
3 N.Bulega 19 108.30 108.1 108.1 108.4 108.4 108.5 109.0 109.3 109.5
4 A.Canet 11 109.00 108.2 108.3 108.9 109.3 110.3 110.8 114.1 118.6
5 J.Roberts 17 108.60 108.2 108.3 108.4 109.0 109.0 109.1 109.3 110.5
6 S.Lowes 12 109.20 108.3 108.5 108.8 110.0 110.6 112.3 112.8 115.2
7 J.Dixon 11 108.80 108.4 108.4 108.5 109.2 109.6 110.7 111.9 112.8
8 X.Vierge 15 109.40 108.5 109.2 109.7 109.8 110.0 110.9 111.0 111.7
9 M.Bezzecchi 16 108.90 108.6 108.7 108.8 109.0 109.4 109.5 109.7 110.8
10 F.Di 11 112.50 110.4 111.1 112.2 114.1 114.8 116.3 118.3 120.9
11 S.Chantra 19 109.00 108.7 109.0 109.0 109.1 109.3 109.5 109.6 109.7
12 T.Luthi 11 110.50 109.1 109.7 109.9 110.7 113.1 113.6 115.1 115.1
13 M.Gonzalez 15 109.90 109.2 109.6 109.9 110.1 110.5 110.8 110.9 112.8
14 T.Arbolino 17 110.00 109.3 109.8 110.1 110.4 110.6 110.9 111.2 111.8
15 B.Baltus 19 109.90 109.5 109.7 109.9 110.0 110.5 110.6 110.6 111.2
16 M.Schrotte 14 110.20 109.6 109.8 110.3 110.5 110.6 110.9 113.1 113.9
17 A.Lopez 13 110.80 109.6 110.8 110.9 111.3 111.3 113.0 113.9 114.4
18 R.Gardner 13 111.20 109.8 110.5 111.1 111.5 113.3 113.4 113.6 115.2
19 L.Dalla 19 110.70 110.2 110.6 110.8 110.8 111.1 111.2 111.3 111.4
20 S.Corsi 11 111.70 110.2 111.7 111.8 112.2 112.6 114.0 114.0 115.6
21 H.Syahrin 7 115.90 112.4 114.8 116.3 116.7 119.5 125.4 179.7
22 A.Arenas 15 111.10 110.6 110.8 111.2 111.3 111.8 112.4 113.5 115.0
23 R.Fernandez 10 113.70 111.0 112.5 114.6 114.8 115.4 116.9 119.5 120.7
24 B.Bendsneyder 12 112.10 111.4 112.0 112.0 112.1 113.0 113.2 117.1 118.6
25 S.Manzi 10 112.20 111.5 111.6 112.0 112.9 113.1 115.3 116.4 120.9
26 A.Ogura 15 112.10 111.6 112.0 112.0 112.3 112.4 112.7 114.1 114.2
27 M.Ramirez 1 0.00 160.9
28 C.Beaubie 8 113.80 111.9 112.0 113.2 115.5 116.4 119.4 127.5 178.1
29 C.Vietti 7 117.60 115.0 116.4 116.8 118.8 120.9 127.5 158.8
30 J.Navarro 5 129.00 115.0 117.9 120.6 126.6 165.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Hector GARZO
# Time Front Lap Rear Lap
1 177.96 1 1
2 128.38 2 2
3 120.51 3 3
4 116.21 4 4
5 114.77 5 5
6 115.68 6 6
7 113.53 7 7
8 111.72 8 8
9 109.97 9 9
10 110.53 10 10
11 108.75 11 11
12 109.19 12 12
13 109.72 13 13
14 108.44 14 14
15 108.27 15 15
16 109.51 16 16
17 110.16 17 17
18 109.09 18 18
19 108.85 19 19
20 112.44 20 20
21 107.61 21 21