Session:
VALENCIA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 C.Vietti 17 2 106.70 105.4 106.3 106.5 107.0 108.2 109.6 109.6 110.4
2 S.Garcia 17 2 106.90 105.6 105.9 106.4 108.0 108.8 110.4 110.7 110.8
3 R.Fenati 10 3 108.80 105.6 107.5 109.7 110.0 111.4 112.1 115.2 312.7
4 R.Fernandez 11 2 108.40 105.8 106.4 107.3 110.0 112.7 113.3 114.0 114.1
5 F.Salac 16 2 108.70 105.9 107.6 109.8 109.9 110.4 110.5 110.9 111.0
6 T.Arbolino 13 3 108.70 106.0 107.5 107.8 110.7 111.7 112.2 112.7 113.0
7 C.Tatay 10 3 108.80 106.6 108.2 109.5 109.8 110.1 110.7 112.0 112.1
8 A.Migno 16 2 107.60 106.6 107.2 107.4 108.2 108.5 110.1 110.5 111.8
9 K.Toba 13 3 110.50 106.6 108.4 109.5 113.7 114.1 114.5 114.6 114.7
10 J.Mcphee 16 2 109.00 106.8 108.6 109.1 110.2 110.5 111.0 111.2 111.2
11 A.Lopez 13 2 108.10 106.8 107.7 107.9 109.0 109.2 110.8 112.0 112.1
12 Y.Kunii 11 3 110.10 106.9 109.9 110.4 111.1 112.2 112.3 113.3 113.4
13 D.Binder 13 3 109.60 106.9 108.9 110.4 110.7 111.1 112.0 113.3 113.8
14 R.Rossi 10 2 110.20 106.9 108.7 109.9 112.4 113.2 113.4 114.0 116.5
15 T.Suzuki 10 3 108.30 106.9 107.0 107.6 109.1 110.9 111.6 112.3 112.8
16 A.Ogura 11 3 109.70 106.9 108.4 109.4 111.0 113.0 114.8 114.8 116.9
17 D.Öncü 12 2 108.50 107.0 107.4 108.3 109.2 110.4 111.0 111.5 112.8
18 A.Arenas 13 2 108.80 107.1 108.4 109.1 109.5 109.8 111.8 112.4 113.2
19 J.Dupasquie 14 2 110.30 107.2 109.1 111.2 111.8 112.1 113.3 113.8 113.8
20 J.Alcoba 6 2 110.30 107.4 108.6 108.8 110.9 115.6 1581.2
21 J.Masia 6 4 166.90 107.5 113.0 113.7 115.6 384.7 413.3
22 D.Foggia 18 2 110.00 107.7 109.5 110.4 111.0 111.1 111.2 111.3 111.5
23 N.Antonell 17 3 110.00 108.2 110.3 110.4 110.4 110.5 110.5 111.0 111.4
24 G.Rodrigo 10 2 111.50 108.6 109.8 111.2 113.1 115.0 115.6 115.6 118.6
25 D.Pizzoli 15 2 109.90 108.7 109.4 109.5 110.5 111.6 113.2 114.1 114.4
26 B.Baltus 15 2 109.50 108.9 109.4 109.4 109.7 109.9 111.2 111.7 111.8
27 M.Kofler 12 2 110.50 109.0 109.5 110.1 112.0 112.1 112.7 113.3 114.7
28 S.Nepa 14 2 111.00 109.1 110.2 111.1 112.3 112.4 112.6 113.0 113.7
29 K.Idham 12 3 111.60 109.3 111.1 112.1 112.5 113.0 113.6 113.9 114.1
30 A.Sasaki 11 3 113.50 111.2 112.4 114.3 114.5 115.0 116.4 117.4 123.3
31 R.Yamanaka 11 1 113.10 112.5 112.9 113.2 113.4 113.6 113.9 114.2 114.8

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Celestino VIETTI
# Time Front Lap Rear Lap
1 149.84 1 1
2 114.06 2 2
3 114.06 3 3
4 113.40 4 4
5 112.89 5 5
6 112.70 6 6
7 112.53 7 7
8 111.69 8 8
9 113.83 9 9
10 465.11 1 1
11 110.42 2 2
12 109.55 3 3
13 109.60 4 4
14 108.16 5 5
15 108.24 6 6
16 106.97 7 7
17 106.53 8 8
18 106.34 9 9
19 105.35 10 10