Session:
ITA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 D.Binder 9 3 117.80 116.7 117.8 117.8 118.0 118.4 118.5 121.6 122.3
2 D.Foggia 11 3 117.60 116.8 117.2 117.5 117.8 118.5 118.8 119.3 120.0
3 J.Mcphee 12 3 117.60 116.9 117.1 117.2 118.1 118.5 118.7 119.0 119.0
4 R.Fenati 12 3 117.70 117.2 117.6 117.6 117.8 118.1 118.6 119.0 119.9
5 G.Rodrigo 12 3 117.80 117.2 117.5 118.0 118.1 118.4 118.4 118.5 119.0
6 T.Suzuki 6 4 118.00 117.3 117.4 117.8 117.8 119.8 282.6
7 D.Öncü 12 3 118.20 117.3 117.7 118.3 118.7 118.8 119.4 119.6 120.6
8 N.Antonell 12 3 118.00 117.4 117.4 118.0 118.6 118.7 118.7 119.2 119.3
9 A.Migno 14 3 117.90 117.5 117.8 117.9 118.2 118.4 118.4 118.5 118.6
10 J.Masia 13 3 117.90 117.5 117.7 117.8 117.8 118.7 118.9 119.2 119.7
11 R.Rossi 8 2 119.90 117.7 120.1 120.2 120.7 120.7 120.9 138.4 284.7
12 C.Tatay 6 2 120.20 119.4 119.6 120.2 120.9 121.0 148.2
13 S.Nepa 10 5 118.30 117.7 118.2 118.3 118.4 118.6 119.8 120.3 124.5
14 J.Dupasquie 10 3 118.80 117.8 118.4 118.9 119.4 119.6 122.8 124.6 126.2
15 A.Sasaki 11 3 118.90 117.8 117.8 118.8 119.6 120.4 120.8 120.8 121.2
16 P.Acosta 6 2 119.00 117.9 118.9 119.2 119.3 119.8 127.4
17 S.Garcia 10 3 118.50 118.0 118.2 118.2 118.8 119.3 119.4 120.6 122.3
18 F.Salac 6 3 121.30 118.0 119.5 119.8 120.5 128.8 195.6
19 E.Bartolini 1 3 0.00 215.4
20 J.Alcoba 12 2 118.90 118.2 118.8 119.1 119.2 119.3 119.6 119.6 119.8
21 X.Artigas 9 4 119.40 118.3 119.0 119.8 120.0 120.2 124.4 124.5 127.6
22 K.Toba 8 3 119.30 118.3 119.4 119.5 119.5 119.6 120.4 120.8 257.0
23 A.Surra 12 3 118.60 118.3 118.6 118.6 118.8 118.9 118.9 118.9 119.8
24 A.Farid 13 2 119.20 118.4 118.6 119.4 119.7 120.0 120.7 120.8 120.8
25 I.Guevara 7 3 122.30 119.7 119.7 120.1 122.0 130.0 138.3 282.5
26 A.Fernandez 12 4 119.70 118.9 119.7 119.8 119.9 120.4 120.4 121.5 124.1
27 R.Yamanaka 9 4 119.30 118.9 118.9 119.3 119.4 119.8 120.3 121.0 123.0
28 M.Kofler 7 3 120.10 119.1 119.2 120.2 120.6 121.7 130.8 254.8
29 L.Fellon 9 3 120.30 119.3 119.6 119.7 120.1 122.8 123.6 123.6 125.1
30 T.Matsuya 10 3 120.90 119.5 120.5 121.1 121.1 122.4 122.5 122.7 129.8

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Darryn BINDER
# Time Front Lap Rear Lap
1 218.09 1 1
2 118.50 2 2
3 117.83 3 3
4 124.38 4 4
5 118.43 5 5
6 118.02 6 6
7 117.77 7 7
8 58.32 8 8
9 130.54 1 1
10 120.19 2 2
11 63.33 3 3
12 122.31 1 1
13 116.66 2 2
14 121.62 3 3
15 117.83 4 4