| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Nakagami | 9 | 109.50 | 108.6 | 108.7 | 109.0 | 109.8 | 111.3 | 111.7 | 111.8 | 144.7 | ||
| 2 | F.Morbidelli | 11 | 108.90 | 108.6 | 108.7 | 109.0 | 109.0 | 109.3 | 109.4 | 110.6 | 111.1 | ||
| 3 | A.Marquez | 10 | 109.20 | 108.8 | 108.8 | 109.0 | 109.1 | 110.4 | 110.4 | 110.7 | 111.5 | ||
| 4 | P.Espargaro | 11 | 109.40 | 109.2 | 109.2 | 109.3 | 109.4 | 110.0 | 110.2 | 114.3 | 114.4 | ||
| 5 | D.Petrucci | 9 | 109.70 | 109.2 | 109.3 | 109.6 | 109.9 | 110.5 | 111.3 | 112.6 | 133.5 | ||
| 6 | A.Dovizioso | 10 | 109.40 | 109.2 | 109.2 | 109.4 | 109.5 | 109.8 | 110.1 | 110.2 | 111.1 | ||
| 7 | M.Viñales | 8 | 109.40 | 109.2 | 109.3 | 109.3 | 109.6 | 109.7 | 111.0 | 112.0 | 432.6 | ||
| 8 | F.Quartararo | 11 | 109.40 | 109.3 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.5 | 109.6 | 109.8 | ||
| 9 | J.Mir | 11 | 109.40 | 109.3 | 109.4 | 109.4 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.8 | 110.0 | ||
| 10 | B.Smith | 11 | 109.60 | 109.4 | 109.4 | 109.6 | 109.9 | 109.9 | 110.0 | 110.8 | 112.2 | ||
| 11 | C.Crutchlow | 11 | 110.00 | 109.4 | 109.4 | 110.0 | 110.3 | 111.0 | 111.1 | 113.3 | 114.8 | ||
| 12 | I.Lecuona | 10 | 109.50 | 109.4 | 109.4 | 109.4 | 109.7 | 109.7 | 110.2 | 110.2 | 111.2 | ||
| 13 | A.Rins | 8 | 109.70 | 109.4 | 109.5 | 109.6 | 110.0 | 110.0 | 110.2 | 111.5 | 342.7 | ||
| 14 | A.Espargaro | 11 | 109.70 | 109.4 | 109.5 | 109.6 | 109.8 | 110.4 | 111.3 | 112.5 | 112.9 | ||
| 15 | B.Binder | 11 | 109.60 | 109.4 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 110.1 | 110.2 | 110.9 | 112.6 | ||
| 16 | J.Zarco | 11 | 110.20 | 109.4 | 110.0 | 110.2 | 110.6 | 110.8 | 111.2 | 111.4 | 112.5 | ||
| 17 | M.Oliveira | 10 | 109.70 | 109.5 | 109.6 | 109.7 | 109.7 | 109.9 | 110.3 | 110.5 | 112.0 | ||
| 18 | T.Rabat | 9 | 110.60 | 109.6 | 109.9 | 110.5 | 110.6 | 112.3 | 113.2 | 114.1 | 116.6 | ||
| 19 | S.Bradl | 9 | 110.50 | 109.6 | 109.7 | 110.1 | 110.2 | 112.9 | 113.3 | 113.7 | 130.0 | ||
| 20 | J.Miller | 9 | 110.20 | 109.8 | 109.8 | 109.9 | 110.6 | 110.7 | 112.3 | 112.9 | 143.0 | ||
| 21 | F.Bagnaia | 9 | 112.60 | 111.0 | 111.5 | 113.0 | 113.2 | 114.5 | 114.6 | 115.1 | 141.7 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.00 |
|
9 |
|
5 |
| 2 | 111.67 |
|
10 |
|
6 |
| 3 | 116.29 |
|
11 |
|
7 |
| 4 | 144.68 |
|
1 |
|
4 |
| 5 | 111.85 |
|
2 |
|
5 |
| 6 | 109.82 |
|
3 |
|
6 |
| 7 | 108.96 |
|
4 |
|
7 |
| 8 | 111.29 |
|
5 |
|
8 |
| 9 | 108.72 |
|
6 |
|
9 |
| 10 | 108.56 |
|
7 |
|
10 |
| 11 | 114.37 |
|
8 |
|
11 |