Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Zarco | 5 | 1 | 240.70 | 114.5 | 114.8 | 115.2 | 118.8 | 740.0 | ||||
2 | F.Quartararo | 9 | 1 | 114.70 | 114.6 | 114.6 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.9 | 123.7 | |
3 | M.Viñales | 7 | 2 | 115.60 | 114.7 | 114.8 | 115.0 | 115.3 | 118.3 | 120.0 | 193.4 | ||
4 | F.Morbidelli | 9 | 1 | 115.10 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.5 | 116.0 | 116.1 | 128.2 | |
5 | J.Martin | 7 | 2 | 115.30 | 115.0 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 143.4 | 170.8 | ||
6 | F.Bagnaia | 8 | 2 | 115.60 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 116.0 | 116.9 | 123.6 | 125.6 | 132.6 | |
7 | J.Mir | 8 | 2 | 116.60 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 116.0 | 121.8 | 123.2 | 129.9 | 132.2 | |
8 | A.Espargaro | 11 | 1 | 115.30 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.9 | |
9 | A.Rins | 8 | 2 | 115.40 | 115.1 | 115.2 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 116.2 | 124.2 | 152.4 | |
10 | T.Nakagami | 10 | 1 | 115.30 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 116.6 | 116.9 | 120.8 | |
11 | E.Bastianini | 8 | 1 | 115.70 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 116.2 | 116.2 | 118.9 | 122.5 | 149.9 | |
12 | P.Espargaro | 7 | 3 | 117.60 | 115.2 | 115.2 | 116.5 | 117.6 | 123.6 | 124.6 | 143.2 | ||
13 | L.Marini | 10 | 1 | 115.30 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.6 | 115.7 | 116.9 | 120.2 | |
14 | D.Petrucci | 9 | 2 | 115.50 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.4 | 123.2 | |
15 | J.Miller | 10 | 1 | 115.50 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.7 | 115.8 | 116.1 | 116.3 | 117.0 | |
16 | A.Marquez | 11 | 1 | 115.40 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.8 | |
17 | B.Binder | 11 | 1 | 115.40 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | |
18 | V.Rossi | 9 | 1 | 115.50 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.7 | 115.8 | 116.0 | 117.0 | 131.5 | |
19 | S.Bradl | 9 | 2 | 115.60 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | 121.4 | 122.1 | |
20 | M.Oliveira | 10 | 1 | 115.70 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.9 | 115.9 | 117.2 | 118.7 | 121.9 | |
21 | I.Lecuona | 7 | 1 | 116.40 | 116.1 | 116.3 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 123.3 | 143.3 | ||
22 | L.Savadori | 5 | 2 | 122.20 | 116.5 | 116.8 | 116.9 | 127.9 | 133.1 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 740.01 |
![]() |
8 |
![]() |
6 |
2 | 114.84 |
![]() |
9 |
![]() |
7 |
3 | 114.48 |
![]() |
10 |
![]() |
8 |
4 | 115.16 |
![]() |
11 |
![]() |
9 |
5 | 118.85 |
![]() |
12 |
![]() |
10 |