| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Zarco | 12 | 2 | 114.80 | 114.5 | 114.7 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.3 | 115.3 | 115.5 | |
| 2 | M.Viñales | 12 | 2 | 114.80 | 114.7 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | |
| 3 | J.Mir | 11 | 2 | 115.20 | 114.8 | 114.9 | 115.3 | 115.4 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | 116.0 | |
| 4 | F.Quartararo | 11 | 1 | 114.90 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | |
| 5 | F.Morbidelli | 12 | 2 | 115.30 | 115.0 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 115.9 | |
| 6 | A.Rins | 10 | 2 | 115.70 | 115.2 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 116.7 | |
| 7 | A.Espargaro | 10 | 2 | 115.40 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.8 | 116.0 | 116.1 | 116.3 | |
| 8 | J.Martin | 9 | 2 | 115.40 | 115.2 | 115.3 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 116.4 | 122.5 | |
| 9 | F.Bagnaia | 11 | 2 | 115.40 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 117.4 | |
| 10 | S.Bradl | 12 | 1 | 1 | 115.70 | 115.3 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 115.9 | 116.0 | 116.2 | 116.4 |
| 11 | M.Oliveira | 10 | 2 | 115.60 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 115.7 | 115.8 | 116.1 | 116.2 | 122.5 | |
| 12 | L.Marini | 10 | 2 | 116.00 | 115.4 | 115.7 | 115.9 | 116.4 | 116.6 | 116.8 | 117.5 | 117.6 | |
| 13 | E.Bastianini | 10 | 2 | 115.90 | 115.4 | 115.7 | 115.8 | 116.3 | 116.4 | 117.1 | 117.4 | 123.8 | |
| 14 | P.Espargaro | 9 | 2 | 115.80 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.9 | 116.5 | 116.5 | 118.9 | 123.5 | |
| 15 | A.Marquez | 11 | 2 | 115.70 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 116.0 | 116.3 | 116.7 | 116.8 | |
| 16 | I.Lecuona | 9 | 2 | 115.90 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 116.4 | 116.4 | 117.0 | 123.7 | |
| 17 | B.Binder | 9 | 2 | 116.20 | 115.7 | 116.0 | 116.1 | 116.5 | 117.0 | 121.8 | 124.0 | 129.0 | |
| 18 | J.Miller | 9 | 2 | 116.10 | 115.7 | 116.0 | 116.1 | 116.3 | 116.3 | 116.6 | 126.8 | 131.3 | |
| 19 | D.Petrucci | 10 | 2 | 115.90 | 115.8 | 115.8 | 116.0 | 116.0 | 116.1 | 117.6 | 122.4 | 123.5 | |
| 20 | T.Nakagami | 11 | 2 | 116.30 | 115.9 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 117.2 | 118.0 | 118.0 | 119.6 | |
| 21 | V.Rossi | 11 | 2 | 116.20 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 116.4 | |
| 22 | L.Savadori | 10 | 2 | 117.10 | 116.4 | 116.7 | 117.0 | 117.3 | 118.2 | 121.8 | 123.6 | 132.8 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147.43 |
|
8 |
|
4 |
| 2 | 115.80 |
|
9 |
|
5 |
| 3 | 115.51 |
|
10 |
|
6 |
| 4 | 114.96 |
|
11 |
|
7 |
| 5 | 114.54 |
|
12 |
|
8 |
| 6 | 114.68 |
|
13 |
|
9 |
| 7 | 114.06 |
|
14 |
|
10 |
| 8 | 124.64 |
|
15 |
|
11 |
| 9 | 115.28 |
|
16 |
|
12 |
| 10 | 115.30 |
|
17 |
|
13 |
| 11 | 114.95 |
|
18 |
|
14 |
| 12 | 114.94 |
|
19 |
|
15 |
| 13 | 125.11 |
|
20 |
|
16 |