| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Espargaro | 10 | 3 | 115.10 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.4 | 115.7 | 116.2 | 119.2 | 122.1 | |
| 2 | A.Rins | 13 | 3 | 115.30 | 114.8 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | 116.4 | |
| 3 | M.Viñales | 12 | 2 | 115.20 | 114.9 | 115.1 | 115.1 | 115.4 | 115.7 | 115.7 | 116.1 | 117.3 | |
| 4 | J.Martin | 13 | 3 | 115.50 | 115.0 | 115.0 | 115.5 | 115.8 | 116.1 | 116.1 | 116.7 | 116.9 | |
| 5 | F.Morbidelli | 8 | 3 | 1 | 117.10 | 115.1 | 115.8 | 115.8 | 119.0 | 119.6 | 123.2 | 125.4 | 129.2 |
| 6 | D.Petrucci | 13 | 3 | 115.60 | 115.3 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 116.4 | 117.2 | 117.3 | 119.4 | |
| 7 | F.Quartararo | 13 | 3 | 115.50 | 115.3 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 116.0 | |
| 8 | J.Mir | 14 | 3 | 115.60 | 115.3 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 116.0 | 116.2 | 116.6 | |
| 9 | S.Bradl | 16 | 3 | 115.60 | 115.4 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 115.9 | 115.9 | 116.1 | 116.2 | |
| 10 | T.Nakagami | 17 | 2 | 115.70 | 115.4 | 115.6 | 115.8 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 116.3 | 116.3 | |
| 11 | L.Marini | 14 | 3 | 115.90 | 115.4 | 115.6 | 115.8 | 116.3 | 116.4 | 116.7 | 117.2 | 118.6 | |
| 12 | P.Espargaro | 17 | 3 | 115.90 | 115.5 | 115.6 | 116.0 | 116.0 | 116.1 | 117.0 | 118.7 | 118.9 | |
| 13 | A.Marquez | 16 | 3 | 115.90 | 115.6 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | |
| 14 | E.Bastianini | 13 | 3 | 116.10 | 115.7 | 115.9 | 116.0 | 116.3 | 116.5 | 116.7 | 119.0 | 119.6 | |
| 15 | M.Oliveira | 12 | 3 | 115.80 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | 115.9 | 116.0 | 116.0 | |
| 16 | B.Binder | 14 | 3 | 116.10 | 115.8 | 116.0 | 116.2 | 116.2 | 116.3 | 116.6 | 116.7 | 116.9 | |
| 17 | V.Rossi | 12 | 3 | 116.20 | 115.9 | 116.0 | 116.1 | 116.4 | 116.5 | 116.8 | 116.9 | 121.8 | |
| 18 | J.Miller | 11 | 3 | 116.30 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.6 | 116.8 | 117.2 | 117.5 | 121.0 | |
| 19 | I.Lecuona | 15 | 3 | 116.20 | 116.0 | 116.2 | 116.2 | 116.3 | 116.5 | 116.7 | 116.8 | 117.0 | |
| 20 | F.Bagnaia | 11 | 3 | 117.50 | 116.1 | 116.2 | 117.5 | 117.7 | 119.9 | 120.6 | 121.5 | 123.9 | |
| 21 | L.Savadori | 12 | 4 | 117.10 | 116.6 | 116.9 | 117.2 | 117.3 | 117.8 | 117.8 | 118.3 | 121.2 | |
| 22 | J.Zarco | 8 | 2 | 118.50 | 116.7 | 117.1 | 117.8 | 120.0 | 120.7 | 123.6 | 130.0 | 146.7 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.48 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 119.21 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 115.42 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 124.55 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 124.37 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 116.18 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 115.70 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 124.86 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 122.12 |
|
1 |
|
1 |
| 10 | 114.86 |
|
2 |
|
2 |
| 11 | 114.77 |
|
3 |
|
3 |
| 12 | 114.82 |
|
4 |
|
4 |