Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Miller | 12 | 4 | 114.30 | 113.1 | 113.7 | 114.7 | 114.9 | 115.1 | 115.6 | 116.4 | 120.2 | |
2 | F.Bagnaia | 12 | 3 | 114.40 | 113.4 | 114.1 | 114.5 | 114.6 | 115.2 | 115.4 | 116.4 | 116.8 | |
3 | J.Zarco | 13 | 4 | 114.40 | 113.5 | 114.1 | 114.3 | 114.7 | 115.1 | 115.3 | 115.4 | 116.0 | |
4 | F.Quartararo | 13 | 3 | 114.00 | 113.6 | 113.7 | 113.9 | 113.9 | 114.8 | 114.9 | 115.3 | 116.0 | |
5 | J.Martin | 13 | 3 | 114.20 | 113.6 | 114.0 | 114.2 | 114.4 | 114.9 | 115.1 | 116.1 | 116.4 | |
6 | A.Espargaro | 8 | 4 | 115.50 | 113.6 | 113.9 | 114.2 | 115.9 | 119.8 | 121.5 | 127.6 | 171.3 | |
7 | F.Morbidelli | 11 | 3 | 114.20 | 113.7 | 113.8 | 114.2 | 114.7 | 114.8 | 115.1 | 115.8 | 121.2 | |
8 | A.Rins | 14 | 3 | 114.30 | 113.7 | 114.0 | 114.2 | 114.4 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.4 | |
9 | M.Viñales | 14 | 4 | 114.20 | 113.9 | 114.0 | 114.0 | 114.4 | 114.4 | 114.5 | 114.5 | 114.6 | |
10 | S.Bradl | 14 | 3 | 114.40 | 113.9 | 114.2 | 114.2 | 114.8 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.7 | |
11 | M.Oliveira | 14 | 4 | 114.60 | 113.9 | 114.6 | 114.7 | 114.8 | 115.0 | 115.1 | 115.3 | 116.6 | |
12 | D.Petrucci | 12 | 5 | 114.40 | 114.0 | 114.3 | 114.4 | 114.4 | 115.1 | 115.1 | 115.3 | 120.9 | |
13 | J.Mir | 14 | 4 | 114.40 | 114.0 | 114.3 | 114.5 | 114.6 | 114.7 | 114.8 | 114.9 | 115.2 | |
14 | V.Rossi | 14 | 4 | 114.80 | 114.1 | 114.2 | 114.5 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 115.9 | |
15 | T.Nakagami | 9 | 3 | 1 | 115.50 | 114.1 | 114.4 | 115.5 | 116.0 | 117.3 | 117.7 | 127.2 | 129.7 |
16 | A.Marquez | 12 | 4 | 1 | 114.80 | 114.1 | 114.4 | 114.8 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.7 | 116.9 |
17 | P.Espargaro | 13 | 3 | 115.40 | 114.2 | 114.6 | 115.7 | 116.1 | 116.4 | 119.5 | 120.1 | 121.0 | |
18 | B.Binder | 12 | 3 | 114.80 | 114.2 | 114.3 | 114.5 | 115.2 | 115.5 | 115.7 | 116.0 | 120.1 | |
19 | E.Bastianini | 14 | 3 | 114.80 | 114.5 | 114.6 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.5 | 115.6 | 116.7 | |
20 | L.Marini | 15 | 3 | 115.20 | 114.7 | 114.7 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.9 | |
21 | L.Savadori | 15 | 3 | 115.90 | 115.0 | 115.9 | 116.0 | 116.0 | 116.5 | 116.6 | 116.7 | 117.3 | |
22 | I.Lecuona | 12 | 3 | 115.60 | 115.4 | 115.5 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 116.2 | 116.4 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150.27 | ||||
2 | 115.56 | ||||
3 | 114.74 | ||||
4 | 115.09 | ||||
5 | 114.91 | ||||
6 | 126.36 | ||||
7 | 122.38 |
![]() |
1 |
![]() |
|
8 | 115.37 |
![]() |
2 |
![]() |
|
9 | 126.82 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
10 | 116.35 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
11 | 111.60 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
12 | 120.21 |
![]() |
4 |
![]() |
1 |
13 | 113.14 |
![]() |
5 |
![]() |
2 |
14 | 113.71 |
![]() |
6 |
![]() |
3 |
15 | 125.02 |
![]() |
7 |
![]() |
4 |