| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Viñales | 12 | 3 | 108.40 | 107.8 | 108.0 | 108.3 | 108.8 | 109.2 | 109.4 | 109.7 | 110.7 | |
| 2 | F.Quartararo | 16 | 3 | 108.50 | 108.0 | 108.2 | 108.4 | 109.0 | 109.0 | 109.2 | 109.2 | 109.3 | |
| 3 | F.Morbidelli | 16 | 3 | 108.70 | 108.2 | 108.3 | 108.8 | 109.0 | 109.1 | 109.2 | 109.3 | 109.3 | |
| 4 | J.Mir | 16 | 3 | 108.70 | 108.5 | 108.7 | 108.7 | 108.8 | 108.9 | 109.0 | 109.0 | 109.1 | |
| 5 | C.Crutchlow | 15 | 3 | 109.60 | 108.6 | 109.3 | 109.7 | 110.1 | 110.2 | 110.4 | 110.5 | 110.6 | |
| 6 | A.Espargaro | 16 | 3 | 109.70 | 108.7 | 109.0 | 109.8 | 110.4 | 110.7 | 111.3 | 111.6 | 111.8 | |
| 7 | P.Espargaro | 15 | 3 | 109.30 | 108.7 | 109.0 | 109.2 | 109.7 | 109.9 | 109.9 | 110.2 | 110.4 | |
| 8 | A.Marquez | 14 | 3 | 109.50 | 108.8 | 109.4 | 109.5 | 109.7 | 110.1 | 110.2 | 110.3 | 110.9 | |
| 9 | T.Nakagami | 15 | 3 | 109.20 | 108.8 | 108.9 | 109.0 | 109.4 | 110.2 | 110.2 | 110.4 | 110.5 | |
| 10 | A.Rins | 16 | 3 | 109.10 | 108.8 | 109.0 | 109.1 | 109.1 | 109.3 | 109.6 | 109.9 | 109.9 | |
| 11 | J.Zarco | 13 | 2 | 109.50 | 108.9 | 109.2 | 109.8 | 109.8 | 109.9 | 110.4 | 110.5 | 110.8 | |
| 12 | T.Rabat | 17 | 3 | 109.90 | 109.0 | 109.9 | 110.1 | 110.1 | 110.5 | 110.6 | 110.7 | 110.8 | |
| 13 | A.Dovizioso | 18 | 3 | 109.40 | 109.0 | 109.1 | 109.4 | 109.7 | 109.7 | 109.9 | 110.2 | 110.2 | |
| 14 | J.Miller | 15 | 3 | 109.80 | 109.0 | 109.1 | 109.4 | 110.6 | 110.7 | 111.0 | 111.6 | 112.2 | |
| 15 | D.Petrucci | 17 | 3 | 109.70 | 109.1 | 109.2 | 109.7 | 110.3 | 110.4 | 110.4 | 111.0 | 111.1 | |
| 16 | I.Lecuona | 13 | 3 | 110.10 | 109.2 | 109.7 | 110.4 | 110.5 | 110.6 | 110.8 | 112.4 | 112.4 | |
| 17 | M.Oliveira | 16 | 4 | 109.60 | 109.2 | 109.3 | 109.3 | 109.8 | 110.2 | 110.3 | 110.4 | 110.4 | |
| 18 | B.Smith | 16 | 3 | 109.90 | 109.2 | 109.5 | 109.9 | 110.1 | 110.8 | 111.0 | 111.3 | 111.7 | |
| 19 | F.Bagnaia | 15 | 3 | 109.90 | 109.5 | 109.7 | 110.1 | 110.2 | 110.2 | 110.3 | 110.4 | 111.2 | |
| 20 | S.Bradl | 13 | 3 | 110.70 | 110.1 | 110.6 | 110.8 | 111.1 | 111.2 | 111.9 | 112.4 | 112.5 | |
| 21 | B.Binder | 14 | 2 | 1 | 110.80 | 110.2 | 110.4 | 110.6 | 111.1 | 111.5 | 112.1 | 112.3 | 113.0 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197.94 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 110.68 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 109.70 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 109.21 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 116.69 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 540.39 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 109.37 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 108.82 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 117.80 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 685.02 |
|
1 |
|
1 |
| 11 | 108.30 |
|
2 |
|
2 |
| 12 | 107.77 |
|
3 |
|
3 |
| 13 | 110.92 |
|
4 |
|
4 |
| 14 | 108.28 |
|
5 |
|
5 |
| 15 | 108.03 |
|
6 |
|
6 |