| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Acosta | 15 | 4 | 118.50 | 117.6 | 118.1 | 118.5 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.3 | 119.7 | |
| 2 | J.Zarco | 14 | 4 | 118.60 | 117.6 | 118.1 | 119.1 | 119.1 | 119.2 | 119.5 | 120.0 | 120.5 | |
| 3 | J.Miller | 16 | 4 | 118.90 | 117.8 | 118.1 | 119.4 | 119.5 | 119.7 | 119.8 | 120.0 | 120.0 | |
| 4 | J.Mir | 14 | 4 | 118.20 | 117.8 | 117.9 | 118.3 | 118.4 | 118.7 | 118.8 | 119.4 | 119.4 | |
| 5 | F.Quartararo | 11 | 4 | 118.80 | 117.9 | 118.1 | 119.1 | 119.2 | 119.8 | 120.1 | 120.1 | 184.5 | |
| 6 | F.Digiannantonio | 15 | 4 | 118.60 | 118.0 | 118.1 | 118.6 | 118.9 | 119.2 | 119.5 | 120.1 | 120.4 | |
| 7 | F.Morbidelli | 13 | 4 | 118.70 | 118.0 | 118.2 | 118.6 | 119.2 | 119.6 | 119.9 | 123.3 | 125.9 | |
| 8 | P.Espargaro | 15 | 4 | 119.20 | 118.0 | 118.5 | 119.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.3 | 120.4 | |
| 9 | A.Marquez | 16 | 4 | 118.50 | 118.0 | 118.2 | 118.8 | 118.8 | 118.9 | 119.1 | 119.7 | 119.9 | |
| 10 | A.Rins | 13 | 5 | 1 | 119.20 | 118.1 | 118.7 | 119.5 | 119.7 | 119.9 | 121.1 | 122.5 | 125.8 |
| 11 | L.Marini | 15 | 4 | 118.70 | 118.2 | 118.2 | 118.8 | 119.0 | 119.1 | 119.2 | 119.7 | 119.8 | |
| 12 | F.Bagnaia | 13 | 5 | 118.70 | 118.2 | 118.3 | 118.6 | 118.7 | 119.5 | 119.9 | 120.3 | 122.8 | |
| 13 | F.Aldeguer | 11 | 4 | 118.60 | 118.3 | 118.4 | 118.4 | 119.1 | 119.1 | 120.1 | 124.0 | 126.2 | |
| 14 | A.Ogura | 12 | 3 | 119.10 | 118.3 | 119.0 | 119.1 | 119.3 | 119.7 | 120.6 | 120.9 | 121.4 | |
| 15 | M.Bezzecchi | 16 | 4 | 118.60 | 118.4 | 118.4 | 118.5 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 119.4 | 119.9 | |
| 16 | R.Fernandez | 14 | 4 | 119.20 | 118.6 | 118.8 | 119.3 | 119.6 | 119.9 | 120.0 | 120.0 | 120.5 | |
| 17 | B.Binder | 15 | 4 | 120.00 | 118.7 | 120.2 | 120.3 | 120.3 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.7 | |
| 18 | M.Oliveira | 16 | 4 | 119.40 | 118.8 | 119.1 | 119.3 | 119.9 | 120.0 | 120.2 | 120.6 | 120.9 | |
| 19 | E.Bastianini | 14 | 4 | 119.40 | 119.0 | 119.2 | 119.3 | 119.6 | 119.7 | 120.5 | 123.2 | 126.3 | |
| 20 | S.Chantra | 15 | 4 | 120.00 | 119.0 | 119.6 | 120.3 | 120.4 | 121.0 | 121.1 | 121.2 | 121.4 | |
| 21 | L.Savadori | 14 | 4 | 120.40 | 119.2 | 119.7 | 120.7 | 121.0 | 121.5 | 121.5 | 122.2 | 125.3 | |
| 22 | M.Pirro | 15 | 4 | 120.30 | 119.7 | 119.8 | 120.2 | 120.8 | 120.9 | 120.9 | 121.3 | 121.8 | |
| 23 | A.Fernandez | 9 | 5 | 120.50 | 120.0 | 120.0 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 146.5 | 420.8 | 731.8 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130.61 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 160.73 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 860.79 |
|
|
||
| 4 | 119.20 |
|
|
||
| 5 | 119.22 |
|
|
||
| 6 | 119.26 |
|
|
||
| 7 | 119.20 |
|
|
||
| 8 | 123.31 |
|
|
||
| 9 | 120.30 |
|
|
||
| 10 | 119.69 |
|
|
||
| 11 | 128.69 |
|
|
||
| 12 | 452.68 |
|
1 |
|
1 |
| 13 | 118.51 |
|
2 |
|
2 |
| 14 | 130.60 |
|
3 |
|
3 |
| 15 | 500.52 |
|
|
1 | |
| 16 | 117.55 |
|
|
2 | |
| 17 | 127.80 |
|
|
3 | |
| 18 | 118.11 |
|
|
4 |