Session:
IND - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 L.Marini 14 4 91.70 90.8 91.6 91.8 92.1 92.3 92.3 92.4 92.5
2 P.Acosta 17 3 91.70 90.9 91.6 91.8 91.9 92.4 92.5 92.7 92.9
3 M.Bezzecchi 18 3 91.40 91.0 91.3 91.4 91.5 91.7 91.7 91.8 91.9
4 A.Rins 20 2 91.60 91.2 91.4 91.7 91.8 91.8 92.3 92.4 92.7
5 M.Marquez 19 3 91.50 91.3 91.3 91.5 91.6 91.9 92.0 92.2 92.5
6 J.Miller 17 3 91.60 91.3 91.5 91.7 91.8 91.9 91.9 92.0 92.2
7 F.Quartararo 20 3 91.50 91.3 91.5 91.6 91.6 91.6 91.7 91.9 92.1
8 F.Digiannantonio 16 3 91.90 91.4 91.6 91.8 92.3 92.4 92.7 93.3 93.7
9 J.Mir 18 3 91.70 91.4 91.5 91.7 91.7 91.8 92.0 92.1 92.2
10 A.Marquez 18 3 91.70 91.5 91.5 91.7 91.9 91.9 92.1 92.1 92.4
11 R.Fernandez 12 3 91.80 91.5 91.6 91.8 92.1 92.1 92.4 92.4 97.5
12 F.Morbidelli 19 3 92.10 91.6 91.9 91.9 92.4 92.5 92.8 93.3 93.4
13 J.Zarco 17 3 91.90 91.6 91.7 91.9 92.0 92.2 92.3 92.4 92.5
14 B.Binder 17 3 92.00 91.7 91.8 92.0 92.1 92.2 92.5 92.5 92.8
15 M.Viñales 13 3 92.40 91.7 92.0 92.3 92.8 93.3 93.7 94.0 94.3
16 F.Aldeguer 11 3 1 92.60 91.8 92.0 92.9 93.1 93.4 94.3 95.2 95.3
17 F.Bagnaia 17 3 92.30 91.9 92.1 92.4 92.5 92.5 92.7 93.0 93.4
18 E.Bastianini 12 3 92.40 92.1 92.2 92.3 92.3 92.9 93.1 93.2 94.0
19 M.Oliveira 17 3 92.60 92.2 92.3 92.7 93.0 93.0 93.3 93.8 94.2
20 S.Chantra 14 3 92.60 92.2 92.5 92.6 92.8 93.0 93.2 93.4 94.4

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Luca MARINI
# Time Front Lap Rear Lap
1 119.80 Hard 1 Medium 1
2 96.41 Hard 2 Medium 2
3 94.38 Hard 3 Medium 3
4 93.34 Hard 4 Medium 4
5 92.42 Hard 5 Medium 5
6 92.33 Hard 6 Medium 6
7 104.76 Hard 7 Medium 7
8 387.24 Hard Medium
9 93.08 Hard Medium
10 92.53 Hard Medium
11 91.84 Hard Medium
12 98.52 Hard Medium
13 486.39 Hard Medium
14 92.07 Hard Medium
15 91.93 Hard Medium
16 288.14 Medium 1 Medium 1
17 92.29 Medium 2 Medium 2
18 91.62 Medium 3 Medium 3
19 90.80 Medium 4 Medium 4
20 98.70 Medium 5 Medium 5