Session:
BARCELONA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 M.Schrotte 12 2 104.90 104.5 104.5 104.9 105.1 105.2 105.2 105.3 105.7
2 F.Di 12 2 104.90 104.6 104.6 104.7 104.9 105.4 105.9 105.9 106.1
3 X.Vierge 12 2 105.10 104.8 104.8 104.9 105.5 105.6 106.9 107.1 107.5
4 M.Bezzecchi 16 2 105.00 104.8 104.9 105.0 105.0 105.2 105.3 105.4 105.6
5 E.Bastianini 13 3 105.30 104.9 105.1 105.1 105.7 105.8 105.9 106.3 106.4
6 A.Canet 14 2 105.50 105.0 105.4 105.7 105.7 105.8 105.8 106.2 106.3
7 J.Navarro 11 3 105.40 105.1 105.3 105.4 105.5 105.6 105.6 105.7 106.3
8 B.Bendsneyder 10 2 105.60 105.1 105.5 105.7 106.0 106.0 106.0 106.8 107.7
9 T.Luthi 13 2 105.40 105.2 105.3 105.3 105.6 105.7 105.7 105.8 105.9
10 S.Lowes 9 2 105.70 105.3 105.6 105.6 105.9 106.0 106.0 107.6 166.2
11 A.Fernand 18 2 105.60 105.3 105.4 105.7 105.7 105.7 105.8 105.8 105.9
12 J.Martin 14 2 105.70 105.3 105.6 105.8 105.8 105.9 106.0 106.1 106.1
13 M.Ramirez 11 3 106.00 105.4 105.8 106.2 106.2 106.3 106.5 106.7 111.8
14 L.Marini 15 2 105.60 105.4 105.5 105.6 105.7 105.7 105.8 105.9 105.9
15 S.Manzi 9 2 105.90 105.5 105.6 105.7 106.2 106.3 106.4 112.3 112.5
16 J.Roberts 15 3 105.80 105.5 105.5 105.6 106.0 106.2 106.3 106.4 107.1
17 R.Gardner 10 1 105.70 105.5 105.6 105.6 105.8 105.9 106.1 106.5 106.6
18 H.Garzo 13 2 105.80 105.6 105.7 105.7 106.1 106.1 106.4 106.6 106.8
19 S.Chantra 16 2 105.90 105.6 105.8 105.9 106.1 106.3 106.3 106.4 106.7
20 T.Nagashim 7 2 106.10 105.8 105.8 105.8 106.5 106.6 106.8 122.6
21 H.Syahrin 9 3 106.20 105.8 106.0 106.1 106.2 106.9 107.3 120.6 417.9
22 S.Corsi 16 2 106.30 105.8 105.8 106.0 106.9 107.0 107.1 107.4 107.5
23 J.Dixon 7 1 107.60 105.9 106.2 106.2 107.9 111.7 115.1 820.9
24 K.Daniel 12 2 106.40 105.9 106.1 106.3 106.6 106.8 107.0 107.5 107.6
25 N.Bulega 11 2 106.30 106.1 106.1 106.2 106.6 106.8 107.0 107.2 107.2
26 A.Farid 15 2 106.50 106.1 106.5 106.5 106.5 106.6 106.8 106.9 106.9
27 L.Balda 5 4 174.40 106.5 106.5 109.5 110.1 439.6
28 L.Dalla 16 3 107.10 106.5 107.1 107.2 107.2 107.3 107.4 107.4 107.6
29 E.Pons 10 3 107.60 106.7 106.8 108.0 108.0 108.4 109.0 111.4 112.0
30 P.Biesiekirski 12 2 107.00 106.8 106.8 107.0 107.2 107.2 107.5 107.6 108.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Marcel SCHROTTE
# Time Front Lap Rear Lap
1 129.06 1 1
2 109.25 2 2
3 105.67 3 3
4 105.21 4 4
5 109.08 5 5
6 108.86 6 6
7 105.25 7 7
8 105.77 8 8
9 122.16 9 9
10 621.65 1 1
11 105.28 2 2
12 105.13 3 3
13 104.88 4 4
14 104.87 5 5
15 104.91 6 6
16 104.53 7 7
17 110.57 8 8
18 104.53 9 9