Session:
GER - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Fernandez 16 2 94.90 94.6 94.7 94.9 95.0 95.1 95.2 95.5 95.5
2 A.Piqueras 14 2 94.90 94.7 94.7 94.8 94.8 95.5 95.6 95.9 96.0
3 N.Dettwiler 19 1 95.30 95.0 95.2 95.3 95.5 95.6 95.8 96.1 96.1
4 D.Almansa 19 1 95.10 95.0 95.0 95.1 95.2 95.2 95.3 95.3 95.4
5 A.Carpe 2 1 0.00 99.8 161.0
6 C.Buchanan 14 2 95.30 95.1 95.1 95.3 95.4 95.6 95.6 95.7 96.2
7 M.Quiles 12 2 95.70 95.1 95.4 95.9 96.0 96.2 96.6 96.8 96.8
8 J.Antonio 18 1 95.50 95.2 95.4 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.0
9 S.Ogden 15 2 95.50 95.2 95.5 95.5 95.6 95.6 96.0 96.0 96.0
10 R.Yamanaka 11 1 96.80 96.5 96.5 96.7 96.8 97.3 98.0 98.0 98.9
11 J.Kelso 18 1 95.80 95.4 95.5 95.7 96.1 96.1 96.3 96.5 96.5
12 G.Pini 15 2 96.00 95.4 95.9 96.0 96.3 96.3 96.4 96.6 96.6
13 M.Uriarte 16 2 96.20 95.6 96.0 96.1 96.4 96.7 96.8 97.2 97.2
14 D.Muñoz 11 3 95.90 95.7 95.8 95.8 95.9 96.1 96.1 96.9 116.7
15 T.Furusato 14 2 96.50 96.1 96.4 96.4 96.7 96.7 96.9 97.0 97.1
16 L.Phommara 3 1 0.00 103.4 105.7 142.0
17 S.Nepa 15 2 96.70 96.2 96.5 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.6
18 N.Carraro 17 1 96.40 96.2 96.3 96.5 96.6 96.6 96.6 96.7 96.9
19 E.O'shea 13 1 96.70 96.4 96.6 96.7 96.8 96.8 96.8 97.5 97.6
20 V.Perrone 18 1 96.80 96.5 96.8 96.8 97.0 97.0 97.1 97.2 97.3
21 T.Buasri 10 1 97.10 96.8 96.8 97.1 97.1 97.6 97.7 98.1 99.7
22 J.Roulstone 17 1 97.00 96.8 96.8 96.9 97.3 97.3 97.4 97.6 97.8
23 L.Abruzzo 17 1 97.50 96.8 97.5 97.6 97.6 97.8 98.0 98.1 98.2
24 V.Perez 9 3 98.80 97.8 98.3 98.6 98.8 100.5 103.8 140.1 282.0
25 R.Rossi 11 2 98.50 98.1 98.2 98.4 98.6 99.2 100.6 100.9 101.5
26 D.Foggia 17 1 99.00 98.4 98.7 99.0 99.2 99.6 99.8 100.1 100.4

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Adrian FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 153.31 1 1
2 98.46 2 2
3 96.92 3 3
4 96.51 4 4
5 96.62 5 5
6 95.52 6 6
7 95.16 7 7
8 94.96 8 8
9 96.66 9 9
10 94.62 10 10
11 94.86 11 11
12 98.15 12 12
13 227.59 1 1
14 95.12 2 2
15 95.51 3 3
16 94.70 4 4
17 95.98 5 5