| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Marquez | 12 | 2 | 106.90 | 106.6 | 106.6 | 106.9 | 107.2 | 107.4 | 107.4 | 108.1 | 108.6 | |
| 2 | P.Acosta | 11 | 2 | 107.40 | 106.7 | 107.0 | 107.3 | 108.1 | 108.1 | 108.7 | 109.0 | 109.2 | |
| 3 | F.Morbidelli | 13 | 2 | 107.30 | 106.8 | 107.2 | 107.4 | 107.6 | 107.7 | 107.8 | 108.3 | 109.3 | |
| 4 | M.Viñales | 11 | 3 | 107.70 | 106.9 | 107.1 | 107.6 | 108.1 | 108.8 | 109.4 | 110.1 | 110.5 | |
| 5 | B.Binder | 11 | 2 | 107.80 | 107.0 | 107.4 | 108.0 | 108.0 | 108.6 | 110.0 | 112.3 | 117.2 | |
| 6 | M.Bezzecchi | 10 | 2 | 107.40 | 107.1 | 107.1 | 107.3 | 107.7 | 107.7 | 107.8 | 107.9 | 110.2 | |
| 7 | F.Bagnaia | 11 | 2 | 107.40 | 107.1 | 107.3 | 107.4 | 107.4 | 107.8 | 107.8 | 108.2 | 108.6 | |
| 8 | F.Quartararo | 10 | 2 | 107.80 | 107.1 | 107.8 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 109.0 | 109.9 | 114.6 | |
| 9 | F.Aldeguer | 11 | 2 | 107.60 | 107.3 | 107.5 | 107.5 | 107.7 | 107.8 | 108.7 | 109.3 | 111.0 | |
| 10 | A.Marquez | 6 | 2 | 1 | 110.60 | 107.4 | 107.8 | 108.0 | 112.9 | 117.2 | 543.8 | ||
| 11 | A.Rins | 11 | 2 | 107.90 | 107.5 | 107.6 | 107.6 | 108.1 | 108.5 | 108.5 | 109.0 | 110.1 | |
| 12 | J.Mir | 10 | 2 | 107.90 | 107.6 | 107.7 | 107.8 | 108.1 | 108.3 | 108.6 | 109.7 | 111.1 | |
| 13 | J.Miller | 11 | 2 | 107.90 | 107.6 | 107.9 | 108.0 | 108.0 | 108.1 | 108.2 | 108.3 | 108.6 | |
| 14 | J.Zarco | 10 | 2 | 107.80 | 107.7 | 107.8 | 107.8 | 107.8 | 108.2 | 110.0 | 112.0 | 117.1 | |
| 15 | F.Digiannantonio | 10 | 2 | 108.30 | 107.8 | 107.9 | 108.0 | 108.0 | 109.7 | 109.7 | 110.4 | 111.6 | |
| 16 | R.Fernandez | 10 | 2 | 107.90 | 107.8 | 107.8 | 107.9 | 108.0 | 108.0 | 108.2 | 108.7 | 109.8 | |
| 17 | A.Fernandez | 10 | 2 | 108.10 | 107.8 | 107.9 | 108.0 | 108.2 | 108.4 | 109.2 | 109.6 | 111.4 | |
| 18 | M.Oliveira | 10 | 2 | 108.70 | 107.9 | 108.3 | 108.4 | 108.6 | 110.2 | 112.1 | 113.5 | 115.6 | |
| 19 | E.Bastianini | 9 | 2 | 108.70 | 107.9 | 108.2 | 108.4 | 109.2 | 109.7 | 110.1 | 110.6 | 112.4 | |
| 20 | S.Chantra | 11 | 2 | 109.00 | 108.9 | 109.0 | 109.0 | 109.1 | 109.2 | 109.3 | 110.0 | 110.3 | |
| 21 | L.Savadori | 9 | 2 | 109.50 | 109.0 | 109.2 | 109.5 | 109.6 | 110.2 | 113.2 | 116.7 | 131.3 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121.70 |
|
|
1 | |
| 2 | 109.16 |
|
|
2 | |
| 3 | 107.37 |
|
|
3 | |
| 4 | 113.47 |
|
|
4 | |
| 5 | 107.18 |
|
|
5 | |
| 6 | 108.06 |
|
|
6 | |
| 7 | 106.86 |
|
|
7 | |
| 8 | 106.62 |
|
|
8 | |
| 9 | 108.87 |
|
|
9 | |
| 10 | 458.01 |
|
|
||
| 11 | 108.58 |
|
|
||
| 12 | 107.41 |
|
|
||
| 13 | 108.13 |
|
|
||
| 14 | 106.60 |
|
|