Session:
GB - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Quartararo 8 3 121.10 119.0 120.5 120.7 121.4 124.1 124.2 207.5 403.6
2 M.Marquez 13 2 119.70 119.2 119.7 119.8 119.9 119.9 120.0 120.8 122.1
3 A.Marquez 7 2 120.60 119.4 119.6 120.7 121.5 121.7 124.2 142.4
4 M.Viñales 9 3 120.30 119.5 119.8 120.7 120.7 120.9 122.2 122.4 177.5
5 F.Aldeguer 9 2 120.20 119.6 119.7 119.9 120.2 121.4 122.2 122.4 130.1
6 F.Bagnaia 8 3 120.90 119.8 120.4 120.6 121.2 122.4 124.3 167.1 386.3
7 L.Marini 9 2 120.40 119.8 119.9 120.5 120.8 121.2 121.3 124.5 126.5
8 J.Mir 9 2 120.10 119.9 120.1 120.2 120.2 120.2 120.6 122.5 122.9
9 J.Miller 10 3 120.20 120.0 120.1 120.3 120.3 120.4 120.6 120.8 122.0
10 F.Morbidelli 7 3 120.80 120.0 120.1 120.8 121.4 121.8 167.7 356.3
11 M.Bezzecchi 11 2 120.20 120.0 120.1 120.2 120.2 120.5 120.7 120.7 121.3
12 R.Fernandez 6 3 131.60 120.0 120.6 120.8 121.9 174.6 310.6
13 J.Zarco 9 2 120.70 120.1 120.4 120.6 120.7 121.5 121.8 121.9 123.6
14 F.Digiannantonio 11 2 120.40 120.1 120.2 120.4 120.4 121.1 121.3 121.7 121.7
15 P.Acosta 8 3 1 120.50 119.9 120.3 120.3 120.8 121.0 121.2 127.4 142.3
16 A.Espargaro 8 3 121.30 120.3 120.6 121.1 121.1 123.3 124.6 162.7 381.4
17 A.Rins 12 2 120.60 120.5 120.5 120.6 120.7 120.8 121.0 122.4 124.5
18 E.Bastianini 10 3 121.30 120.5 120.6 121.4 121.9 122.1 122.7 125.1 126.5
19 B.Binder 10 2 121.20 120.8 121.0 121.1 121.4 121.6 121.6 121.7 123.4
20 M.Oliveira 9 2 122.70 120.8 120.8 122.0 122.4 127.2 128.3 128.3 128.5
21 L.Savadori 9 2 122.10 121.5 121.8 121.8 122.3 123.1 128.0 134.6 135.3
22 S.Chantra 7 2 122.50 121.8 122.2 122.4 123.0 123.1 124.2 137.2

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Fabio QUARTARARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 207.53 Soft Soft
2 124.20 Soft Soft
3 121.44 Soft Soft
4 125.57 Soft Soft
5 523.80 Soft Soft
6 120.68 Soft Soft
7 120.46 Soft Soft
8 122.47 Soft Soft
9 403.55 Soft Soft
10 124.09 Soft Soft
11 119.03 Soft Soft
12 123.51 Soft Soft