Session:
QAT - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Morbidelli 17 4 111.50 110.8 111.2 111.2 112.0 112.3 112.9 113.0 113.0
2 F.Bagnaia 16 5 111.80 111.0 111.8 111.8 112.1 112.4 112.6 113.2 113.3
3 M.Marquez 19 4 111.70 111.0 111.8 111.8 111.9 112.1 112.3 112.4 112.6
4 F.Digiannantonio 18 4 111.70 111.1 111.3 111.9 112.0 112.2 112.3 112.6 112.8
5 A.Marquez 17 4 111.60 111.2 111.7 111.7 111.7 112.0 112.1 112.2 112.4
6 F.Quartararo 17 5 112.10 111.3 112.0 112.1 112.5 112.5 112.8 113.0 114.3
7 P.Acosta 17 4 111.90 111.4 111.4 111.6 112.4 112.6 112.7 112.8 112.9
8 M.Viñales 18 5 112.20 111.4 111.8 112.3 112.7 113.0 113.0 113.1 113.4
9 F.Aldeguer 16 4 112.20 111.6 111.8 112.0 112.4 113.0 113.1 113.4 113.5
10 J.Zarco 15 5 112.10 111.6 112.0 112.0 112.2 112.7 113.0 113.0 113.2
11 A.Rins 18 4 112.20 111.7 111.8 112.4 112.5 112.8 112.9 113.0 113.2
12 L.Marini 18 5 112.40 111.8 112.2 112.5 112.5 113.2 113.2 113.4 113.5
13 J.Mir 15 5 112.30 111.8 112.3 112.4 112.5 112.6 113.2 113.2 113.3
14 B.Binder 16 4 112.40 111.8 111.8 112.5 112.9 113.0 113.2 113.2 113.4
15 A.Ogura 16 4 112.30 111.9 112.1 112.3 112.4 112.6 113.1 113.2 113.3
16 E.Bastianini 13 4 112.90 112.0 112.4 112.8 113.4 113.8 113.9 114.5 116.1
17 J.Miller 13 4 1 112.80 112.0 112.3 113.0 113.2 113.5 113.6 114.0 114.1
18 R.Fernandez 15 4 112.40 112.1 112.2 112.3 112.5 112.9 113.3 113.4 113.6
19 M.Bezzecchi 18 4 112.60 112.2 112.4 112.5 112.8 112.9 113.2 113.3 113.4
20 J.Martin 14 5 113.60 112.4 113.2 113.6 114.1 115.0 115.3 116.0 117.7
21 A.Fernandez 15 4 1 113.10 112.4 112.5 113.3 113.5 113.8 114.1 114.2 114.5
22 S.Chantra 16 4 1 113.70 113.0 113.6 113.6 114.0 114.2 114.5 114.7 115.1

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Franco MORBIDELLI
# Time Front Lap Rear Lap
1 128.54 Medium 1 Medium 1
2 114.53 Medium 2 Medium 2
3 113.40 Medium 3 Medium 3
4 113.21 Medium 4 Medium 4
5 113.04 Medium 5 Medium 5
6 112.98 Medium 6 Medium 6
7 127.11 Medium 7 Medium 7
8 603.55 Medium Soft 1
9 112.34 Medium Soft 2
10 111.96 Medium Soft 3
11 121.13 Medium Soft 4
12 112.91 Medium Soft 5
13 115.04 Medium Soft 6
14 723.25 Medium 1 Soft 1
15 111.25 Medium 2 Soft 2
16 111.17 Medium 3 Soft 3
17 129.30 Medium 4 Soft 4
18 334.94 Medium Soft 1
19 121.69 Medium Soft 2
20 110.83 Medium Soft 3