| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Marquez | 13 | 3 | 112.60 | 112.3 | 112.4 | 112.4 | 112.7 | 113.0 | 113.1 | 113.2 | 113.8 | |
| 2 | F.Digiannantonio | 12 | 3 | 113.30 | 112.8 | 113.0 | 113.3 | 113.7 | 113.8 | 114.2 | 114.3 | 115.5 | |
| 3 | F.Bagnaia | 12 | 3 | 113.30 | 112.9 | 113.1 | 113.1 | 113.3 | 113.8 | 113.8 | 114.3 | 115.0 | |
| 4 | A.Marquez | 13 | 3 | 113.10 | 112.9 | 113.0 | 113.0 | 113.2 | 113.3 | 113.5 | 113.5 | 113.7 | |
| 5 | M.Viñales | 13 | 3 | 113.80 | 113.2 | 113.5 | 113.8 | 114.1 | 114.4 | 114.6 | 115.3 | 115.7 | |
| 6 | F.Morbidelli | 14 | 3 | 113.60 | 113.2 | 113.5 | 113.6 | 113.6 | 113.9 | 114.4 | 114.7 | 116.0 | |
| 7 | F.Aldeguer | 12 | 3 | 113.60 | 113.2 | 113.5 | 113.7 | 113.7 | 114.0 | 114.1 | 114.9 | 117.1 | |
| 8 | J.Mir | 13 | 3 | 113.40 | 113.2 | 113.2 | 113.3 | 113.6 | 113.6 | 113.9 | 113.9 | 114.0 | |
| 9 | M.Bezzecchi | 13 | 3 | 113.70 | 113.2 | 113.3 | 113.8 | 114.1 | 114.1 | 114.2 | 114.4 | 114.8 | |
| 10 | P.Acosta | 13 | 2 | 113.50 | 113.3 | 113.3 | 113.4 | 113.5 | 114.0 | 114.1 | 114.3 | 116.2 | |
| 11 | F.Quartararo | 15 | 2 | 113.50 | 113.3 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.6 | 113.8 | 114.0 | |
| 12 | L.Marini | 14 | 3 | 113.70 | 113.4 | 113.5 | 113.7 | 113.8 | 113.9 | 114.5 | 114.7 | 114.8 | |
| 13 | A.Rins | 13 | 3 | 113.90 | 113.4 | 113.7 | 113.9 | 114.0 | 114.4 | 114.7 | 114.7 | 114.9 | |
| 14 | J.Zarco | 12 | 3 | 1 | 113.80 | 113.5 | 113.6 | 113.9 | 113.9 | 114.0 | 114.1 | 114.2 | 114.4 |
| 15 | A.Ogura | 15 | 2 | 114.10 | 113.5 | 114.0 | 114.2 | 114.4 | 114.5 | 114.6 | 114.6 | 115.3 | |
| 16 | A.Fernandez | 15 | 3 | 114.00 | 113.5 | 113.8 | 114.0 | 114.1 | 114.6 | 114.7 | 115.0 | 115.1 | |
| 17 | B.Binder | 17 | 2 | 114.10 | 113.6 | 114.0 | 114.2 | 114.2 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.5 | |
| 18 | E.Bastianini | 14 | 2 | 113.90 | 113.7 | 113.9 | 113.9 | 114.0 | 114.1 | 114.4 | 114.7 | 115.3 | |
| 19 | J.Miller | 10 | 3 | 1 | 114.60 | 114.1 | 114.3 | 114.7 | 114.8 | 115.3 | 116.0 | 120.3 | 138.9 |
| 20 | J.Martin | 9 | 3 | 115.20 | 114.1 | 114.6 | 115.0 | 115.2 | 116.9 | 119.1 | 131.6 | 620.1 | |
| 21 | R.Fernandez | 13 | 3 | 114.60 | 114.1 | 114.2 | 114.6 | 114.8 | 115.3 | 115.5 | 115.7 | 117.3 | |
| 22 | S.Chantra | 13 | 3 | 114.80 | 114.4 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 115.2 | 115.3 | 115.9 | 116.8 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.76 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 115.31 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 113.79 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 113.14 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 113.79 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 119.01 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 500.61 |
|
|
||
| 8 | 114.82 |
|
|
||
| 9 | 112.74 |
|
|
||
| 10 | 112.38 |
|
|
||
| 11 | 119.62 |
|
|
||
| 12 | 572.75 |
|
|
||
| 13 | 113.15 |
|
|
||
| 14 | 112.41 |
|
|
||
| 15 | 113.00 |
|
|
||
| 16 | 112.28 |
|
|
||
| 17 | 118.79 |
|
|