Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Marquez | 10 | 1 | 122.50 | 122.1 | 122.4 | 122.5 | 122.6 | 122.6 | 122.8 | 123.1 | 123.3 | |
2 | A.Marquez | 10 | 1 | 122.60 | 122.5 | 122.6 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.9 | 123.0 | 123.1 | |
3 | F.Bagnaia | 10 | 1 | 122.80 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 123.1 | 123.2 | |
4 | F.Digiannantonio | 10 | 1 | 123.20 | 122.9 | 123.0 | 123.2 | 123.4 | 123.5 | 123.6 | 123.7 | 124.2 | |
5 | F.Morbidelli | 10 | 1 | 123.30 | 123.1 | 123.1 | 123.3 | 123.4 | 123.6 | 123.7 | 123.9 | 124.0 | |
6 | F.Quartararo | 10 | 1 | 123.50 | 123.2 | 123.4 | 123.5 | 123.6 | 123.9 | 123.9 | 124.3 | 124.3 | |
7 | P.Acosta | 10 | 1 | 123.70 | 123.5 | 123.6 | 123.7 | 123.8 | 123.8 | 124.0 | 124.0 | 124.5 | |
8 | L.Marini | 10 | 1 | 123.80 | 123.7 | 123.7 | 123.8 | 123.8 | 123.9 | 124.2 | 124.2 | 124.6 | |
9 | A.Ogura | 10 | 1 | 123.70 | 123.6 | 123.6 | 123.7 | 123.8 | 123.8 | 123.9 | 123.9 | 124.4 | |
10 | M.Bezzecchi | 10 | 1 | 123.70 | 123.5 | 123.6 | 123.7 | 123.9 | 123.9 | 124.0 | 124.2 | 124.4 | |
11 | F.Aldeguer | 10 | 1 | 123.60 | 123.4 | 123.6 | 123.6 | 123.7 | 123.9 | 124.0 | 124.0 | 124.1 | |
12 | B.Binder | 10 | 1 | 123.80 | 123.7 | 123.7 | 123.8 | 123.8 | 123.9 | 124.4 | 124.6 | 124.6 | |
13 | E.Bastianini | 10 | 1 | 123.80 | 123.6 | 123.7 | 123.8 | 124.0 | 124.1 | 124.2 | 124.2 | 124.4 | |
14 | J.Miller | 10 | 1 | 123.70 | 123.4 | 123.6 | 123.7 | 123.9 | 124.0 | 124.2 | 124.3 | 124.4 | |
15 | A.Rins | 10 | 1 | 124.30 | 123.7 | 124.2 | 124.3 | 124.6 | 124.6 | 124.7 | 124.8 | 124.8 | |
16 | J.Zarco | 10 | 1 | 124.10 | 123.9 | 123.9 | 124.0 | 124.2 | 124.4 | 124.6 | 125.0 | 125.1 | |
17 | R.Fernandez | 10 | 1 | 124.00 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.9 | 124.5 | 124.8 | 125.0 | 125.5 | |
18 | A.Fernandez | 10 | 1 | 125.30 | 125.0 | 125.2 | 125.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.5 | 126.0 | |
19 | S.Chantra | 10 | 1 | 125.60 | 125.2 | 125.5 | 125.6 | 125.6 | 125.9 | 125.9 | 126.0 | 126.3 | |
20 | L.Savadori | 10 | 1 | 125.50 | 125.4 | 125.4 | 125.5 | 125.5 | 125.7 | 125.9 | 126.4 | 127.1 | |
21 | M.Viñales | 6 | 1 | 124.20 | 123.5 | 123.7 | 124.6 | 124.7 | 124.8 | 126.3 | |||
22 | J.Mir | 4 | 1 | 0.00 | 122.8 | 123.2 | 124.6 | 126.0 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124.67 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 122.12 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 122.63 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 122.43 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 123.28 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 122.78 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 122.64 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 122.54 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 123.30 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 123.06 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |