Session:
TEX - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 10 1 129.00 128.2 128.5 129.1 129.3 130.0 132.1 132.4 135.5
2 F.Salac 9 2 129.50 128.5 129.1 129.8 130.0 130.2 131.8 141.0 200.4
3 A.Canet 12 1 129.20 128.6 129.0 129.2 129.6 129.7 130.0 130.0 130.5
4 M.Gonzalez 10 2 129.20 128.7 128.8 129.3 129.4 129.6 130.8 131.6 133.0
5 T.Arbolino 10 2 129.70 128.8 128.9 129.7 130.6 130.6 132.4 132.6 138.5
6 A.Arenas 5 2 139.10 130.4 130.6 130.7 132.2 171.6
7 D.Öncü 8 2 130.10 129.1 129.5 129.9 130.9 131.3 131.3 171.0 584.6
8 B.Baltus 12 1 129.70 129.3 129.3 130.0 130.0 130.0 130.3 130.3 130.5
9 A.Escrig 9 2 130.00 129.4 129.9 130.0 130.2 130.6 132.1 134.0 134.4
10 A.Lopez 8 2 130.30 129.4 129.7 129.9 130.5 132.2 132.6 171.3 381.1
11 J.Navarro 10 2 130.40 129.5 129.6 130.4 131.1 131.2 132.0 132.2 133.9
12 C.Vietti 11 2 130.40 129.6 130.1 130.3 130.7 131.3 132.6 134.1 134.5
13 M.Ramirez 12 2 130.60 129.7 129.7 130.6 131.3 131.6 132.1 132.4 134.1
14 D.Alonso 9 2 130.90 129.7 130.1 131.1 131.3 132.4 133.5 135.3 164.0
15 D.Moreira 8 2 130.30 129.7 130.0 130.4 130.5 130.7 132.2 172.6 484.8
16 I.Guevara 9 2 131.20 129.8 130.8 131.4 132.0 132.2 132.7 133.8 141.2
17 J.Roberts 10 2 130.50 130.0 130.0 130.4 130.9 131.2 133.0 135.7 145.1
18 Z.Vd 8 2 131.70 130.2 131.2 131.8 132.5 132.7 133.6 144.2 728.6
19 I.Ortola 10 1 130.80 130.2 130.7 130.8 131.0 131.3 131.8 132.5 133.3
20 M.Aji 9 1 131.40 130.2 130.8 131.8 131.9 132.1 132.6 135.6 135.8
21 D.Binder 6 2 132.40 130.6 130.8 132.0 132.9 135.5 162.8
22 A.Sasaki 9 2 132.10 130.4 130.8 132.1 132.5 134.6 137.6 139.1 163.2
23 S.Agius 10 1 130.60 130.5 130.5 130.6 130.6 130.7 131.5 131.9 134.1
24 C.Veijer 12 1 131.10 130.6 130.9 131.0 131.4 131.7 132.3 132.7 132.8
25 O.Gutierrez 3 2 0.00 130.8 132.0 161.9
26 A.Huertas 9 1 132.40 130.9 131.3 132.6 133.6 133.8 134.7 136.7 150.7
27 D.Holgado 9 1 132.20 131.0 131.4 131.5 132.4 134.6 135.7 138.0 141.2
28 Y.Kunii 10 2 132.30 131.3 131.4 131.7 132.7 134.2 134.6 134.8 140.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 202.27 1 1
2 132.07 2 2
3 129.97 3 3
4 131.63 4 4
5 133.15 5 5
6 129.31 6 6
7 135.47 7 7
8 131.05 8 8
9 132.38 9 9
10 129.06 10 10
11 128.47 11 11
12 141.39 12 12
13 128.21 13 13
14 141.15 14 14