| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Bagnaia | 19 | 1 | 119.30 | 119.1 | 119.2 | 119.3 | 119.4 | 119.4 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | |
| 2 | J.Martin | 19 | 1 | 119.50 | 119.3 | 119.4 | 119.5 | 119.5 | 119.6 | 119.6 | 119.7 | 119.7 | |
| 3 | E.Bastianini | 19 | 1 | 119.90 | 119.7 | 119.8 | 119.9 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.2 | |
| 4 | A.Marquez | 19 | 1 | 120.00 | 119.8 | 119.9 | 119.9 | 120.1 | 120.2 | 120.3 | 120.5 | 120.5 | |
| 5 | P.Acosta | 17 | 1 | 120.00 | 119.8 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.3 | 120.4 | 120.5 | 120.5 | |
| 6 | F.Quartararo | 19 | 1 | 120.20 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.5 | 120.6 | 120.7 | |
| 7 | M.Viñales | 19 | 1 | 120.30 | 120.2 | 120.2 | 120.3 | 120.4 | 120.5 | 120.6 | 120.7 | 120.8 | |
| 8 | A.Rins | 19 | 1 | 120.50 | 120.1 | 120.1 | 120.6 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 120.9 | |
| 9 | M.Bezzecchi | 19 | 1 | 120.40 | 120.3 | 120.3 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 121.0 | 121.0 | 121.1 | |
| 10 | A.Fernandez | 19 | 1 | 120.50 | 120.3 | 120.4 | 120.6 | 120.6 | 120.7 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | |
| 11 | J.Zarco | 19 | 1 | 120.50 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.6 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 121.0 | |
| 12 | M.Marquez | 19 | 1 | 119.60 | 119.4 | 119.5 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 120.3 | 120.8 | 120.8 | |
| 13 | A.Espargaro | 19 | 1 | 120.70 | 120.4 | 120.6 | 120.6 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | |
| 14 | F.Morbidelli | 19 | 1 | 120.00 | 119.8 | 119.8 | 119.9 | 120.3 | 120.4 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | |
| 15 | L.Marini | 19 | 1 | 120.80 | 120.6 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 121.0 | 121.1 | |
| 16 | R.Fernandez | 19 | 1 | 120.70 | 120.3 | 120.6 | 120.7 | 120.9 | 120.9 | 121.0 | 121.1 | 121.1 | |
| 17 | A.Iannone | 19 | 1 | 121.50 | 121.0 | 121.3 | 121.4 | 121.8 | 121.8 | 122.1 | 122.5 | 122.5 | |
| 18 | L.Savadori | 18 | 1 | 121.80 | 121.5 | 121.6 | 121.7 | 122.1 | 122.1 | 122.2 | 122.2 | 122.3 | |
| 19 | T.Nakagami | 13 | 1 | 120.80 | 120.6 | 120.6 | 120.8 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 121.0 | 121.3 | |
| 20 | J.Mir | 5 | 1 | 1 | 122.30 | 120.4 | 120.5 | 120.6 | 121.2 | 128.7 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.83 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 119.35 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 119.51 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 119.16 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 119.11 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 119.26 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 119.38 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 119.48 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 119.46 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 119.61 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 119.77 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 120.00 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 120.26 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 120.50 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 120.76 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 120.26 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 120.78 |
|
17 |
|
17 |
| 18 | 121.14 |
|
18 |
|
18 |
| 19 | 121.84 |
|
19 |
|
19 |