Session:
IND - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Aldeguer 7 18 95.50 94.8 95.0 95.2 96.2 96.5 97.0 98.6
2 A.Canet 14 18 94.60 94.0 94.4 94.8 95.0 95.0 95.2 95.3 95.4
3 T.Arbolino 17 19 94.50 94.2 94.3 94.5 94.7 94.7 94.7 95.0 95.1
4 S.Chantra 17 19 94.70 94.2 94.5 94.7 95.1 95.2 95.3 95.4 95.8
5 M.Gonzalez 15 19 94.80 94.2 94.8 95.0 95.1 95.2 95.2 95.3 95.3
6 A.Ogura 16 19 95.10 94.7 94.8 95.3 95.4 95.4 95.6 95.7 95.9
7 D.Öncü 11 19 95.30 94.8 95.3 95.3 95.3 95.8 96.1 96.3 97.4
8 A.Lopez 14 19 95.20 94.8 95.1 95.3 95.4 95.5 95.7 95.9 96.1
9 J.Dixon 16 19 95.00 94.9 94.9 94.9 95.1 95.1 95.6 95.6 95.8
10 A.Arenas 4 19 0.00 96.8 97.4 99.4 149.9
11 S.Agius 16 18 95.50 95.0 95.3 95.3 96.0 96.0 96.1 96.2 96.8
12 J.Alcoba 15 19 95.40 95.0 95.4 95.4 95.5 95.6 95.6 95.8 95.9
13 I.Guevara 16 20 95.30 95.2 95.2 95.3 95.4 95.6 95.7 95.7 95.8
14 M.Ramirez 16 20 95.80 95.3 95.5 95.8 96.1 96.3 96.4 96.9 96.9
15 F.Salac 4 20 0.00 96.0 96.6 98.3 170.8
16 S.Garcia 15 20 96.20 95.5 96.2 96.3 96.4 96.6 97.1 97.3 98.9
17 C.Vietti 18 20 95.80 95.5 95.7 95.7 95.9 96.0 96.2 96.3 96.8
18 A.Escrig 9 16 96.80 95.6 96.1 96.7 97.8 98.0 101.4 103.4 107.5
19 D.Binder 15 19 95.90 95.7 95.8 95.8 96.0 96.2 96.2 96.4 96.5
20 Z.Vd 7 17 97.30 96.3 96.7 97.5 97.7 98.5 101.8 127.2
21 A.Sasaki 14 20 96.50 95.8 96.4 96.7 96.7 97.0 97.0 97.0 97.2
22 J.Roberts 10 12 96.40 95.8 95.9 96.2 96.4 97.6 99.1 100.4 140.6
23 J.Masia 9 18 96.50 95.8 95.9 96.5 97.0 97.2 99.2 101.4 103.7
24 M.Aji 19 21 96.10 95.9 95.9 96.2 96.3 96.5 96.6 96.6 96.6
25 B.Baltus 9 21 96.80 96.2 96.2 96.8 97.3 97.6 97.6 101.4 127.6
26 X.Artigas 15 17 96.30 96.1 96.3 96.3 96.3 96.6 97.0 97.2 97.3
27 D.Muñoz 10 19 96.40 96.2 96.2 96.3 96.5 96.7 97.3 100.7 101.4
28 X.Cardelus 14 19 96.70 96.3 96.8 96.8 96.8 96.8 97.5 97.6 97.8

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Fermin ALDEGUER
# Time Front Lap Rear Lap
1 228.57 1 1
2 97.98 2 2
3 96.18 3 3
4 96.30 4 4
5 98.57 5 5
6 96.95 6 6
7 95.85 7 7
8 95.23 8 8
9 96.52 9 9
10 94.99 10 10
11 94.75 11 11