Session:
ARA - Q2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 6 7 113.90 111.6 111.9 112.2 112.4 121.6 277.1
2 D.Moreira 6 7 114.50 111.8 111.8 112.7 112.8 123.4 266.2
3 A.Canet 6 7 118.50 111.8 112.3 119.9 122.9 125.9 276.7
4 D.Öncü 6 7 115.20 111.9 112.3 112.4 115.0 124.3 250.2
5 T.Arbolino 6 7 118.20 111.9 112.7 116.5 121.0 128.8 253.0
6 A.Arenas 5 7 144.90 112.0 112.0 112.2 117.6 270.8
7 A.Lopez 6 7 114.70 112.0 112.4 114.4 114.8 119.7 259.2
8 J.Roberts 6 7 115.60 112.0 112.6 113.3 113.4 126.4 211.2
9 C.Vietti 6 7 114.60 112.1 112.3 112.8 113.6 122.1 246.7
10 M.Gonzalez 6 7 114.70 112.1 112.5 112.6 113.9 122.6 266.2
11 F.Aldeguer 6 7 116.40 112.4 113.5 114.6 119.4 121.9 278.5
12 M.Ramirez 5 7 146.80 112.4 112.5 112.7 116.7 279.9
13 B.Bendsneyder 5 6 159.60 112.8 113.0 113.6 116.2 342.3
14 S.Chantra 6 7 114.50 112.8 112.8 113.2 113.5 120.1 214.7
15 I.Guevara 6 7 115.80 112.9 113.2 114.1 118.2 120.4 274.7
16 A.Ogura 6 7 118.40 113.0 113.6 113.9 115.9 135.7 260.3
17 F.Salac 4 6 0.00 113.5 113.6 120.3 165.6
18 Z.Vd 5 6 173.30 113.5 114.6 119.0 123.0 396.4

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 121.59 1 1
2 112.35 2 2
3 115.89 3 3
4 277.06 1 1
5 112.17 2 2
6 111.88 3 3
7 111.63 4 4