Session:
GB - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 C.Veijer 8 10 130.10 129.6 130.0 130.1 130.4 130.5 130.8 344.5 449.0
2 I.Ortola 10 11 131.10 130.0 130.7 131.4 131.7 131.9 132.0 132.0 132.1
3 J.Roulstone 8 13 131.20 130.0 130.9 131.3 131.5 132.3 132.7 134.7 468.6
4 S.Ogden 9 10 131.80 130.0 131.6 132.4 132.4 132.6 132.7 138.8 151.1
5 S.Nepa 8 11 130.80 130.1 130.5 131.0 131.1 131.2 131.2 131.5 286.7
6 D.Alonso 10 13 130.50 130.2 130.2 130.6 130.8 130.9 131.1 131.1 131.3
7 T.Suzuki 8 12 130.70 130.2 130.6 130.7 130.8 131.0 131.0 131.2 696.1
8 R.Yamanaka 8 11 131.70 130.3 131.9 132.0 132.0 132.4 132.4 132.6 332.4
9 J.Antonio 11 13 130.80 130.4 130.6 130.6 131.2 131.4 131.5 131.7 132.0
10 R.Rossi 6 12 131.20 130.5 130.8 130.9 131.8 132.1 170.6
11 N.Carraro 6 11 133.90 130.5 131.0 131.9 135.3 140.6 354.8
12 M.Bertelle 8 11 132.00 130.5 131.4 132.4 132.6 133.0 133.0 167.5 760.4
13 J.Kelso 9 14 131.30 130.6 130.9 131.1 131.8 131.9 134.2 135.0 139.1
14 D.Holgado 5 13 139.10 131.4 131.7 132.1 133.2 167.1
15 A.Piqueras 6 13 131.30 130.8 131.2 131.2 131.3 132.2 159.8
16 A.Fernandez 9 14 131.30 130.8 131.1 131.2 131.3 131.9 132.0 132.2 132.2
17 J.Esteban 9 11 131.70 130.9 131.3 131.6 132.2 132.2 133.0 133.3 133.7
18 D.Muñoz 5 12 138.80 131.0 131.1 131.5 132.5 168.1
19 D.Almansa 8 11 132.30 131.0 131.7 132.4 133.0 133.3 133.7 168.7 762.2
20 V.Perez 4 11 0.00 131.1 133.6 139.6 151.3
21 F.Farioli 5 13 132.90 131.6 132.4 132.6 132.9 135.0
22 X.Zurutuza 5 13 139.50 131.9 132.2 132.2 132.8 168.5
23 N.Dettwiler 5 10 137.20 133.1 133.3 133.3 133.8 152.3
24 T.Buasri 4 7 0.00 133.3 134.2 134.9 1303.9
25 D.Shahril 8 14 134.80 133.7 134.6 135.0 135.0 135.6 136.3 137.8 148.9

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Collin VEIJER
# Time Front Lap Rear Lap
1 344.54 1 1
2 130.83 2 2
3 130.05 3 3
4 130.06 4 4
5 130.45 5 5
6 130.44 6 6
7 130.50 7 7
8 135.63 8 8
9 448.95 1 1
10 129.56 2 2