Session:
GB - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Canet 12 14 124.50 124.0 124.2 124.2 125.0 125.1 125.4 125.4 125.9
2 S.Chantra 13 14 125.20 124.3 124.7 125.1 125.9 126.0 126.2 126.8 126.9
3 M.Gonzalez 7 14 125.10 124.4 124.6 125.0 125.6 125.7 125.9 126.3
4 C.Vietti 14 18 125.00 124.5 124.8 124.9 125.1 125.5 125.7 125.8 125.9
5 T.Arbolino 13 15 125.00 124.5 124.7 124.7 125.1 126.0 126.2 126.3 126.7
6 J.Roberts 12 13 124.70 124.6 124.6 124.6 124.7 125.0 125.4 125.5 125.7
7 A.Ogura 13 15 125.00 124.6 124.7 124.8 125.4 125.4 125.5 125.7 125.7
8 S.Garcia 14 15 124.90 124.7 124.8 124.9 125.0 125.3 125.9 125.9 126.4
9 A.Arenas 12 14 125.60 124.8 125.2 125.7 126.2 126.2 126.3 126.5 126.6
10 F.Aldeguer 14 15 125.30 124.8 125.3 125.3 125.5 125.9 125.9 126.1 126.3
11 M.Ramirez 13 16 125.40 124.8 125.2 125.3 125.8 125.8 126.3 126.4 126.4
12 J.Dixon 4 14 0.00 126.6 126.7 128.1 184.1
13 A.Lopez 14 17 125.70 125.2 125.7 125.7 125.9 126.2 126.3 126.3 126.6
14 B.Bendsneyder 13 14 126.00 125.2 125.5 126.3 126.4 126.7 126.7 126.9 127.6
15 J.Navarro 9 13 126.80 125.3 126.0 126.4 127.4 128.6 133.0 164.9 384.2
16 I.Guevara 14 15 126.20 125.4 126.2 126.2 126.5 126.6 126.9 127.1 127.3
17 D.Binder 13 15 126.00 125.4 125.9 126.2 126.3 126.4 126.5 126.8 127.2
18 Z.Vd 6 15 126.80 126.2 126.4 126.6 127.2 127.5 160.2
19 D.Moreira 14 16 126.20 125.6 126.0 126.2 126.4 126.7 126.8 126.9 127.0
20 D.Foggia 11 15 126.20 125.8 126.0 126.3 126.5 126.6 127.1 128.1 129.7
21 A.Escrig 9 13 127.00 125.8 126.8 127.2 127.4 127.6 128.1 129.3 129.4
22 J.Masia 10 13 126.20 125.9 125.9 126.0 126.1 126.8 126.9 127.5 129.3
23 A.Sasaki 13 15 127.00 125.9 126.3 127.0 127.8 128.1 128.1 128.2 128.4
24 J.Alcoba 11 14 126.20 126.0 126.0 126.2 126.3 126.4 126.5 126.6 127.5
25 S.Agius 13 15 126.90 126.2 126.8 127.0 127.2 127.3 127.3 127.4 127.5
26 F.Salac 13 15 126.70 126.2 126.4 126.8 126.9 127.1 127.1 127.2 127.3
27 B.Baltus 15 17 126.40 126.2 126.3 126.4 126.5 126.5 126.7 126.8 126.8
28 M.Aji 17 19 127.40 126.8 127.4 127.4 127.6 127.8 127.9 127.9 128.0
29 M.Schrotte 12 15 127.70 127.4 127.5 127.6 127.8 128.0 128.2 128.7 128.8
30 X.Cardelus 12 13 127.90 127.4 127.7 127.8 128.2 128.2 128.2 128.8 128.9
31 X.Artigas 11 15 128.50 128.2 128.2 128.4 128.5 129.0 129.3 130.9 131.7

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Aron CANET
# Time Front Lap Rear Lap
1 188.88 1 1
2 126.13 2 2
3 125.44 3 3
4 126.13 4 4
5 125.07 5 5
6 125.88 6 6
7 128.22 7 7
8 125.36 8 8
9 144.08 9 9
10 778.80 1 1
11 124.15 2 2
12 124.02 3 3
13 124.98 4 4
14 124.16 5 5