| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Bagnaia | 12 | 1 | 91.80 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 91.9 | |
| 2 | J.Martin | 13 | 1 | 91.80 | 91.7 | 91.8 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 92.0 | |
| 3 | M.Viñales | 12 | 1 | 91.90 | 91.8 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.3 | |
| 4 | E.Bastianini | 13 | 1 | 92.00 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | |
| 5 | F.Digiannantoni | 13 | 1 | 92.10 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | |
| 6 | B.Binder | 13 | 1 | 92.30 | 92.0 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | |
| 7 | F.Quartararo | 13 | 1 | 92.40 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.6 | |
| 8 | A.Marquez | 11 | 1 | 92.30 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.7 | |
| 9 | F.Morbidelli | 11 | 1 | 92.60 | 92.3 | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | |
| 10 | P.Acosta | 11 | 1 | 92.80 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | |
| 11 | M.Bezzecchi | 11 | 1 | 92.60 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | |
| 12 | M.Oliveira | 12 | 1 | 92.70 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | |
| 13 | J.Miller | 13 | 1 | 92.90 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | |
| 14 | J.Mir | 13 | 1 | 93.20 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | |
| 15 | A.Fernandez | 12 | 1 | 93.10 | 92.9 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | |
| 16 | J.Zarco | 11 | 1 | 93.20 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | |
| 17 | R.Fernandez | 11 | 1 | 93.00 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.5 | 94.2 | |
| 18 | T.Nakagami | 11 | 1 | 93.50 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.8 | 94.0 | 94.1 | 94.1 | |
| 19 | A.Rins | 12 | 1 | 93.10 | 92.9 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.5 | 94.2 | 94.3 | |
| 20 | A.Espargaro | 12 | 1 | 1 | 92.20 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | 92.6 |
| 21 | L.Savadori | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 100.5 | ||||
| 22 | L.Marini | 4 | 1 | 0.00 | 94.1 | 94.3 | 96.3 | 101.5 | |||||
| 23 | M.Marquez | 1 | 1 | 0.00 | 96.9 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.98 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 91.69 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 91.79 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 91.81 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 91.82 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 91.86 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 91.58 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 91.75 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 91.82 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 91.97 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 91.94 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 91.94 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 92.08 |
|
13 |
|
13 |