Session:
ITA - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Aldeguer 14 15 111.80 111.3 111.3 111.4 112.4 112.8 113.0 113.4 113.5
2 S.Chantra 15 17 112.20 111.4 112.2 112.4 112.4 112.5 112.6 112.6 112.7
3 T.Arbolino 14 17 112.20 111.7 111.9 112.5 112.5 112.6 112.7 112.7 112.9
4 J.Dixon 12 15 112.50 111.8 112.6 112.7 112.8 112.8 113.1 113.2 113.3
5 I.Guevara 14 16 112.50 111.9 112.3 112.7 112.7 112.8 112.8 112.8 112.9
6 B.Baltus 15 18 112.40 112.1 112.3 112.4 112.6 112.7 113.4 113.5 113.6
7 J.Masia 14 17 112.80 112.1 112.6 112.8 112.8 113.7 113.8 113.9 114.3
8 M.Gonzalez 13 17 112.40 112.1 112.3 112.5 112.6 112.6 112.6 112.9 113.2
9 A.Ogura 14 17 112.60 112.1 112.2 112.8 112.8 112.9 113.0 113.1 113.2
10 A.Canet 11 14 112.50 112.1 112.1 112.4 112.9 113.0 113.0 113.0 113.9
11 D.Binder 8 19 113.00 112.2 112.6 113.2 113.2 113.5 114.8 116.1 136.9
12 C.Vietti 13 16 112.60 112.2 112.4 112.6 112.8 112.9 112.9 112.9 113.0
13 J.Roberts 16 18 112.40 112.3 112.4 112.5 112.5 112.6 112.6 112.7 112.8
14 J.Alcoba 14 18 112.60 112.4 112.5 112.5 112.7 112.8 112.8 112.8 113.3
15 D.Öncü 15 18 112.70 112.4 112.6 112.8 112.9 112.9 113.0 113.1 113.1
16 D.Foggia 15 18 112.70 112.4 112.5 112.7 112.7 113.1 113.2 113.5 113.6
17 S.Garcia 20 21 112.70 112.5 112.6 112.6 112.8 112.8 112.8 112.9 112.9
18 M.Pasini 14 18 112.60 112.5 112.5 112.7 112.7 112.8 113.0 113.0 113.2
19 F.Salac 11 15 113.00 112.6 112.7 113.1 113.3 113.4 113.8 114.0 114.1
20 A.Lopez 12 15 112.70 112.6 112.6 112.7 112.7 112.8 112.8 113.3 113.7
21 A.Arenas 16 18 113.10 112.8 113.1 113.1 113.2 113.5 113.7 113.7 113.9
22 D.Muñoz 4 15 0.00 113.8 115.6 116.2 125.8
23 D.Moreira 14 16 113.20 112.9 113.1 113.2 113.2 113.3 113.4 113.8 114.0
24 M.Ramirez 17 18 113.10 113.0 113.0 113.0 113.2 113.5 113.6 113.7 113.7
25 Z.Vd 10 14 114.20 113.4 113.7 114.2 114.5 115.0 115.1 115.3 118.3
26 S.Agius 16 19 113.60 113.5 113.6 113.6 113.6 113.7 113.8 113.9 114.0
27 M.Aji 16 18 114.40 113.6 114.2 114.6 114.8 114.8 115.1 115.4 115.9
28 X.Cardelus 14 17 114.30 113.9 114.1 114.4 114.5 114.6 114.7 114.8 115.0
29 A.Sasaki 10 13 114.80 114.0 114.1 114.6 114.7 116.4 116.6 119.4 122.0
30 A.Escrig 13 16 115.20 114.9 115.1 115.2 115.3 115.4 115.5 115.8 118.0
31 X.Artigas 12 16 116.00 115.7 115.8 115.9 116.2 116.3 116.3 116.3 116.4

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Fermin ALDEGUER
# Time Front Lap Rear Lap
1 128.89 1 1
2 115.60 2 2
3 113.41 3 3
4 116.94 4 4
5 113.48 5 5
6 114.81 6 6
7 112.95 7 7
8 112.80 8 8
9 110.90 9 9
10 117.52 1 1
11 111.33 2 2
12 111.31 3 3
13 111.35 4 4
14 112.40 5 5
15 115.58 6 6