Session:
CAT - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Espargaro 12 3 99.50 99.3 99.5 99.6 99.6 99.6 99.6 99.8 100.9
2 F.Bagnaia 12 2 99.60 99.3 99.4 99.6 99.7 99.8 100.1 100.1 100.2
3 F.Morbidelli 12 2 99.80 99.6 99.6 99.9 100.0 100.0 100.1 100.1 100.2
4 J.Martin 9 2 99.80 99.6 99.7 99.7 100.0 100.2 102.3 107.0 152.3
5 P.Acosta 11 1 99.70 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 100.1 100.2 100.5
6 M.Oliveira 11 2 99.90 99.7 99.8 99.8 99.9 100.1 100.1 100.3 100.5
7 F.Quartararo 9 2 99.90 99.7 99.7 99.9 100.2 100.2 100.5 100.8 148.9
8 R.Fernandez 10 2 99.80 99.7 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 100.5 101.4
9 A.Marquez 10 2 100.00 99.8 99.8 100.1 100.1 100.2 100.6 101.0 101.6
10 M.Marquez 9 2 100.10 99.8 100.0 100.0 100.0 100.6 101.5 101.9 110.5
11 F.Digiannantoni 7 2 100.10 99.8 99.9 100.0 100.2 100.6 100.7 373.8
12 B.Binder 9 2 100.30 99.8 99.8 100.2 100.4 101.0 101.7 102.9 135.6
13 J.Miller 11 2 100.00 99.8 99.9 100.0 100.0 100.1 100.4 100.9 101.2
14 J.Mir 9 2 100.20 99.9 100.1 100.1 100.3 100.5 100.7 101.6 112.6
15 A.Fernandez 11 2 100.20 100.0 100.0 100.2 100.2 100.5 100.7 100.8 103.7
16 E.Bastianini 9 2 100.20 100.0 100.0 100.2 100.2 100.4 100.4 100.8 147.4
17 M.Viñales 8 3 100.50 100.0 100.2 100.2 101.0 101.0 151.3 347.1 564.6
18 M.Bezzecchi 12 2 100.30 100.1 100.3 100.4 100.4 100.5 100.6 100.8 101.1
19 A.Rins 10 2 100.50 100.2 100.3 100.5 100.7 101.0 102.7 103.0 105.0
20 T.Nakagami 11 2 100.40 100.2 100.4 100.4 100.4 100.5 100.5 100.5 101.2
21 J.Zarco 9 2 100.60 100.3 100.5 100.6 100.8 100.8 101.1 101.3 130.6
22 L.Marini 11 2 100.70 100.5 100.6 100.6 100.8 100.8 100.8 101.0 101.4
23 S.Bradl 10 2 101.00 100.7 100.8 101.0 101.0 101.5 101.7 105.4 105.6

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Aleix ESPARGARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 157.22 Soft 1 Soft
2 103.60 Soft 2 Soft
3 99.47 Soft 3 Soft
4 99.29 Soft 4 Soft
5 99.57 Soft 5 Soft
6 118.23 Soft 6 Soft
7 428.15 Medium 9 Soft 5
8 100.90 Medium 10 Soft 6
9 99.76 Medium 11 Soft 7
10 99.65 Medium 12 Soft 8
11 99.58 Medium 13 Soft 9
12 99.59 Medium 14 Soft 10
13 110.42 Medium 15 Soft 11
14 166.84 Soft 7 Soft 11