Session:
TEX - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 M.Viñales 5 1 135.10 122.3 123.2 123.4 123.9 182.7
2 M.Marquez 5 1 125.70 122.5 122.7 123.9 124.0 135.3
3 R.Fernandez 4 1 0.00 122.8 122.8 123.6 180.6
4 J.Martin 5 1 129.00 122.9 123.0 123.5 124.6 151.1
5 A.Marquez 5 1 126.10 122.9 123.1 123.7 124.8 135.9
6 P.Acosta 4 1 0.00 123.1 123.1 124.3 137.8
7 B.Binder 5 1 127.10 123.1 123.5 123.5 124.8 140.7
8 J.Miller 5 1 126.30 123.2 123.4 123.8 124.8 136.0
9 F.Morbidelli 5 1 126.90 123.2 123.5 124.2 125.1 138.7
10 A.Espargaro 5 1 130.10 123.3 125.6 128.7 130.3 142.8
11 E.Bastianini 4 1 0.00 123.3 123.6 124.2 153.0
12 M.Oliveira 4 1 0.00 123.4 124.1 124.8 154.8
13 M.Bezzecchi 5 1 130.60 123.4 124.2 124.8 136.7 143.7
14 F.Digiannantoni 4 2 0.00 123.4 123.7 124.8 157.3
15 F.Bagnaia 4 1 0.00 123.5 123.7 125.0 135.6
16 A.Rins 5 1 128.10 123.5 123.8 124.2 126.0 143.0
17 T.Nakagami 4 1 0.00 123.6 124.0 124.7 144.2
18 F.Quartararo 5 1 132.60 123.8 123.9 124.3 134.4 156.4
19 A.Fernandez 5 1 131.10 123.8 123.9 124.6 141.6 141.7
20 J.Zarco 5 1 127.10 123.9 124.0 124.3 124.9 138.2
21 J.Mir 5 1 127.80 124.0 124.1 125.1 128.9 136.9
22 L.Marini 5 1 127.50 124.4 124.6 124.8 125.9 137.7

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Maverick VIÑALES
# Time Front Lap Rear Lap
1 182.69 Soft 1 Medium 1
2 123.16 Soft 2 Medium 2
3 122.34 Soft 3 Medium 3
4 123.88 Soft 4 Medium 4
5 123.37 Soft 5 Medium 5