| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Fernandez | 14 | 5 | 114.10 | 112.8 | 113.3 | 114.3 | 114.8 | 115.0 | 115.0 | 115.1 | 115.4 | |
| 2 | F.Digiannanton | 13 | 4 | 113.40 | 112.9 | 112.9 | 113.1 | 114.0 | 114.3 | 114.9 | 115.3 | 116.5 | |
| 3 | M.Viñales | 13 | 4 | 113.90 | 112.9 | 113.3 | 114.1 | 114.4 | 114.4 | 114.9 | 115.0 | 115.3 | |
| 4 | B.Binder | 17 | 4 | 114.00 | 113.0 | 113.7 | 113.9 | 114.7 | 114.8 | 114.9 | 115.5 | 115.6 | |
| 5 | A.Espargaro | 15 | 4 | 114.10 | 113.0 | 113.5 | 114.3 | 114.5 | 115.1 | 115.4 | 115.6 | 115.8 | |
| 6 | L.Marini | 22 | 5 | 113.70 | 113.1 | 113.4 | 113.8 | 113.8 | 114.2 | 114.6 | 114.7 | 115.0 | |
| 7 | J.Martin | 16 | 5 | 114.10 | 113.2 | 113.3 | 113.3 | 115.2 | 115.6 | 115.9 | 117.5 | 118.6 | |
| 8 | F.Bagnaia | 15 | 4 | 114.20 | 113.2 | 113.3 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 116.8 | |
| 9 | A.Fernandez | 17 | 5 | 114.60 | 113.3 | 113.8 | 115.1 | 115.3 | 115.7 | 115.7 | 115.9 | 116.6 | |
| 10 | M.Marquez | 15 | 5 | 114.80 | 113.3 | 113.4 | 114.5 | 115.5 | 117.4 | 117.7 | 117.8 | 118.4 | |
| 11 | J.Miller | 14 | 4 | 1 | 114.60 | 113.3 | 114.3 | 114.4 | 115.4 | 115.6 | 115.8 | 116.3 | 118.3 |
| 12 | A.Marquez | 14 | 5 | 115.00 | 113.6 | 114.4 | 115.5 | 115.6 | 116.1 | 116.3 | 117.1 | 117.4 | |
| 13 | F.Morbidelli | 13 | 4 | 114.70 | 113.6 | 114.4 | 114.5 | 115.5 | 115.6 | 119.0 | 124.1 | 128.7 | |
| 14 | P.Espargaro | 11 | 4 | 1 | 115.70 | 113.7 | 114.6 | 115.5 | 117.3 | 117.5 | 119.4 | 121.4 | 142.6 |
| 15 | M.Bezzecchi | 18 | 4 | 114.50 | 113.7 | 114.0 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | 115.8 | |
| 16 | J.Zarco | 12 | 4 | 1 | 115.10 | 113.8 | 115.2 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 118.1 | 119.6 | 120.0 |
| 17 | J.Mir | 12 | 4 | 115.70 | 113.9 | 115.4 | 115.8 | 116.5 | 117.0 | 117.8 | 118.7 | 130.8 | |
| 18 | E.Bastianini | 18 | 4 | 114.60 | 113.9 | 114.0 | 114.2 | 115.3 | 115.6 | 116.1 | 116.5 | 117.4 | |
| 19 | M.Oliveira | 15 | 4 | 114.60 | 114.0 | 114.2 | 114.6 | 115.0 | 115.4 | 115.5 | 117.0 | 117.2 | |
| 20 | I.Lecuona | 16 | 5 | 115.60 | 114.2 | 115.1 | 116.0 | 116.2 | 116.7 | 117.5 | 117.6 | 117.9 | |
| 21 | F.Quartararo | 14 | 4 | 114.50 | 114.3 | 114.4 | 114.6 | 114.6 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 117.3 | |
| 22 | T.Nakagami | 15 | 5 | 116.00 | 114.4 | 115.7 | 115.8 | 116.6 | 117.5 | 118.3 | 118.7 | 120.0 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176.08 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 115.09 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 114.30 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 117.17 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 114.96 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 114.99 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 124.80 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 443.41 |
|
8 |
|
6 |
| 9 | 115.45 |
|
9 |
|
7 |
| 10 | 114.85 |
|
10 |
|
8 |
| 11 | 115.87 |
|
11 |
|
9 |
| 12 | 119.01 |
|
12 |
|
10 |
| 13 | 457.62 |
|
1 |
|
1 |
| 14 | 113.34 |
|
2 |
|
2 |
| 15 | 119.53 |
|
3 |
|
3 |
| 16 | 280.14 |
|
4 |
|
1 |
| 17 | 112.84 |
|
5 |
|
2 |
| 18 | 122.37 |
|
6 |
|
3 |
| 19 | 489.41 |
|
1 |
|
1 |
| 20 | 119.10 |
|
2 |
|
2 |